Volver a marcadores
Bronshoj
AB
Bronshoj
AB
AB
Bronshoj
Bronshoj
AB
Bronshoj
AB
Bronshoj
AB
AB
Bronshoj
Bronshoj
AB
Bronshoj vs AB
Danish Cup · Dinamarca
25-ago, 12:30
2—4
Finalizado
Tingbjerg Idrætspark
Eventos del partido
13 eventos1er tiempo
Jugador desconocido
1-013'
Otto Dupont
2-013'
2-121'
Jugador desconocido
2-221'
Serigne Diop
2-331'
Jugador desconocido
2-431'
Marcus Immersen
2do tiempoDescanso · 2-4
Jugador desconocido
3-468'
Tobias Friis
4-468'
4-569'
Jugador desconocido
4-669'
Serigne Diop
Lukas Kiilerich
74'
4-778'
Jugador desconocido
4-878'
Tobias Hageltorn
Estadísticas del partido
4Córners10
1Tarjetas amarillas0
Comparativa de temporada
1 PJRendimiento
3Puntos3
3Puntos por partido3
100Victorias (%)100
Goles
1Goles marcados (prom.)2
0Goles recibidos (prom.)1
0.86xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)100
100Portería a cero (%)0
15Córners (prom.)0
6Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVEVDV
V
HB Køge1—0
D
OB0—3
V
VSK Århus3—1
E
@ GVI3—3
V
@ Allerød FK Femenino4—2
EVDVE
E
Hvidovre1—1
V
@ Vendsyssel3—0
D
@ Hobro0—1
V
@ Holbæk B&I2—1
E
Fredericia1—1
Tabla de posiciones
Danish Cup · 2026/2027| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 8 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | +15 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 6 | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 6 | |
| 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 | |
| 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 3 | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 3 | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 3 | |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 | |
| 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 | |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
| 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
| 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | −4 | 1 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | −6 | 0 | |
| 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 | |
| 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | −7 | 0 | |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | −8 | 0 | |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | −8 | 0 | |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | −12 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos1
Bronshoj
4
Empates
1
AB
10-may
11
02-abr
11
04-oct
10
24-may
22
17-nov
11
03-ago
12
