Volver a marcadores
AFC Bournemouth U18
Brentford U18
AFC Bournemouth U18
Brentford U18
AFC Bournemouth U18 vs Brentford U18
U18 Premier League · Inglaterra
12-sept, 07:00
vs
Programado
Comparativa de temporada
4 PJRendimiento
5Puntos3
1.25Puntos por partido0.75
25Victorias (%)25
Goles
3.25Goles marcados (prom.)2.25
3.5Goles recibidos (prom.)3.5
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
100Ambos marcan (%)50
0Portería a cero (%)25
9Córners (prom.)8
6Remates a puerta (prom.)3
Forma reciente
Últimos partidosEVDE
E
West Ham Sub-182—2
D
@ Ipswich Town Sub-182—6
V
Brighton Sub-187—4
E
@ Aston Villa Sub-182—2
DVDD
D
Aston Villa Sub-180—5
D
@ West Ham Sub-184—5
V
West Bromwich Albion Sub-183—0
D
@ Southampton Sub-182—4
Tabla de posiciones
U18 Premier League · 2026/2027| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | +18 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | +9 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | +8 | 10 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 8 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | +2 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | +6 | 6 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15 | −10 | 6 | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 14 | −1 | 5 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 4 | |
| 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 | |
| 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | −4 | 3 | |
| 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | −5 | 3 | |
| 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | −5 | 3 | |
| 23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | −5 | 3 | |
| 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | −9 | 3 | |
| 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | −10 | 3 | |
| 26 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | −7 | 2 | |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | −3 | 1 | |
| 29 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | −13 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 0 | |
| 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | −14 | 0 |
