Volver a marcadores
AFC Sudbury
Kettering Town
AFC Sudbury
Kettering Town
AFC Sudbury
Kettering Town
Kettering Town
AFC Sudbury
AFC Sudbury
Kettering Town
Kettering Town
AFC Sudbury
Southern League Premier Central · Inglaterra
14 mar 2026
1—4
Finalizado
Eventos del partido
6 eventos1er tiempo
0-118'
Edward Panter
Unknown Player
1-120'
2do tiempoDescanso · 1-1
1-275'
Edward Panter
1-389'
Unknown Player
1-489'
Ben Isaacson
1-590+6'
Unknown Player
Comparativa de temporada
33 PJRendimiento
22Puntos48
0.67Puntos por partido1.55
15Victorias (%)45
Goles
1.21Goles marcados (prom.)1.61
2.61Goles recibidos (prom.)1.39
1.25xG a favor (prom.)1.49
Tendencias
64Ambos marcan (%)45
6Portería a cero (%)32
9.7Córners (prom.)9.77
5.3Remates a puerta (prom.)5.38
Forma reciente
Últimos partidosDEDDD
D
Stamford1—3
D
@ Bromsgrove Sporting3—5
D
Leiston0—3
E
@ Worcester City0—0
D
Spalding United0—1
VEVVD
D
Alvechurch0—2
V
Bromsgrove Sporting1—0
V
Stratford Town2—0
E
@ Stourbridge1—1
V
@ St Ives Town3—1
Tabla de posiciones
Southern League Premier Central · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 28 | 11 | 3 | 81 | 33 | +48 | 95 | |
| 2 | 44 | 27 | 10 | 7 | 108 | 56 | +52 | 91 | |
| 3 | 44 | 25 | 9 | 10 | 89 | 52 | +37 | 84 | |
| 4 | 43 | 21 | 9 | 13 | 75 | 55 | +20 | 72 | |
| 5 | 43 | 20 | 10 | 13 | 85 | 60 | +25 | 70 | |
| 6 | 42 | 20 | 10 | 12 | 64 | 53 | +11 | 70 | |
| 7 | 42 | 21 | 7 | 14 | 67 | 58 | +9 | 70 | |
| 8 | 42 | 19 | 8 | 15 | 78 | 71 | +7 | 65 | |
| 9 | 42 | 17 | 12 | 13 | 64 | 44 | +20 | 63 | |
| 10 | 42 | 16 | 15 | 11 | 65 | 58 | +7 | 63 | |
| 11 | 42 | 17 | 10 | 15 | 61 | 54 | +7 | 61 | |
| 12 | 42 | 17 | 9 | 16 | 50 | 56 | −6 | 60 | |
| 13 | 42 | 15 | 13 | 14 | 60 | 53 | +7 | 58 | |
| 14 | 42 | 14 | 8 | 20 | 49 | 55 | −6 | 50 | |
| 15 | 42 | 12 | 14 | 16 | 58 | 68 | −10 | 50 | |
| 16 | 42 | 13 | 10 | 19 | 53 | 66 | −13 | 49 | |
| 17 | 42 | 13 | 8 | 21 | 41 | 64 | −23 | 47 | |
| 18 | 42 | 12 | 8 | 22 | 52 | 73 | −21 | 44 | |
| 19 | 42 | 9 | 12 | 21 | 50 | 73 | −23 | 39 | |
| 20 | 42 | 9 | 8 | 25 | 52 | 85 | −33 | 35 | |
| 21 | 42 | 5 | 10 | 27 | 35 | 82 | −47 | 25 | |
| 22 | 42 | 6 | 7 | 29 | 47 | 115 | −68 | 25 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos0
AFC Sudbury
0
Empates
4
Kettering Town
01-02-25
01
19-10-24
21
16-03-24
01
27-02-24
20
