Volver a marcadores
La Merced Salta
AH Zapla
La Merced Salta
AH Zapla
La Merced Salta vs AH Zapla
Torneo Regional Federal Amateur · Argentina
10-dic, 17:00
1—0
Finalizado
Estadio Roberto Raúl Robles (Chicoana, Provincia de Salta)
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
14Remates7
8Remates a puerta2
6Remates fuera5
9Córners2
3Tarjetas amarillas3
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
2.5Puntos por partido2.5
75Victorias (%)75
Goles
2.5Goles marcados (prom.)3.38
0.38Goles recibidos (prom.)0.5
1.07xG a favor (prom.)1.32
Tendencias
25Ambos marcan (%)50
75Portería a cero (%)50
0.5Córners (prom.)3.5
0.13Remates a puerta (prom.)3.25
Forma reciente
Últimos partidosVEVVV
V
Ciudad de Nieva3—0
V
@ Ciudad de Nieva4—0
V
Villa Beba4—0
E
Villa San Antonio0—0
V
@ San Luis Burela2—0
EVVVE
E
Villa San Antonio1—1
V
@ Villa San Antonio1—0
V
@ Terry2—1
V
San Cayetano La Quiaca8—0
E
@ Ciudad de Nieva1—1
Tabla de posiciones
Torneo Regional Federal Amateur · 2022/2023 · Grupo 1| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 3 | +22 | 16 | |
| 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 14 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | |
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 13 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | −1 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 11 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | −2 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | +1 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | −12 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | −12 | 0 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | −9 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | −8 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21 | −15 | 0 |
