Volver a marcadores
Ajax Amateurs
DVS '33
Ajax Amateurs
DVS '33
DVS '33
Ajax Amateurs
Ajax Amateurs
DVS '33
DVS '33
Ajax Amateurs
Ajax Amateurs
DVS '33
DVS '33
Ajax Amateurs
Ajax Amateurs
DVS '33
Ajax Amateurs vs DVS '33
Derde Divisie — Zaterdag · Países Bajos
16-nov, 10:45
1—3
Finalizado
Sportpark De Toekomst
Eventos del partido
4 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
0-150'
Owen Muller
Daniël van Son
1-173'
1-273'
Jugador desconocido
1-384'
Oussama Siali
Comparativa de temporada
12 PJRendimiento
12Puntos22
1Puntos por partido1.83
25Victorias (%)50
Goles
1.5Goles marcados (prom.)2.08
1.75Goles recibidos (prom.)1.33
1.09xG a favor (prom.)0
Tendencias
58Ambos marcan (%)67
25Portería a cero (%)33
11.67Córners (prom.)0
6Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosDDEDE
E
@ HBC2—2
D
ROHDA Raalte3—4
E
@ Huizen0—0
D
USV Hercules0—2
D
@ IJsselmeervogels3—4
VDEEV
V
DEM6—1
E
@ HSC '213—3
E
Harkemase Boys1—1
D
@ Excelsior '311—2
V
Genemuiden2—0
Tabla de posiciones
Derde Divisie — Zaterdag · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 4 | 4 | 98 | 35 | +63 | 82 | |
| 2 | 34 | 21 | 6 | 7 | 73 | 46 | +27 | 69 | |
| 3 | 34 | 20 | 7 | 7 | 78 | 36 | +42 | 67 | |
| 4 | 34 | 18 | 9 | 7 | 76 | 50 | +26 | 63 | |
| 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 67 | 50 | +17 | 56 | |
| 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 63 | 55 | +8 | 52 | |
| 7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 | 39 | +3 | 52 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 51 | 42 | +9 | 49 | |
| 9 | 34 | 14 | 3 | 17 | 54 | 67 | −13 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 61 | 65 | −4 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 56 | −10 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 63 | 67 | −4 | 41 | |
| 13 | 34 | 12 | 5 | 17 | 50 | 63 | −13 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 46 | 70 | −24 | 39 | |
| 15 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43 | 61 | −18 | 36 | |
| 16 | 34 | 9 | 8 | 17 | 48 | 64 | −16 | 35 | |
| 17 | 34 | 8 | 6 | 20 | 43 | 85 | −42 | 30 | |
| 18 | 34 | 1 | 7 | 26 | 40 | 91 | −51 | 10 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos0
Ajax Amateurs
0
Empates
6
DVS '33
21-may
10
21-ago
01
25-ene
32
31-ago
04
20-abr
31
01-dic
02
