Volver a marcadores
Aldershot Town
Scunthorpe United
Aldershot Town
Scunthorpe United
Scunthorpe United
Aldershot Town
Aldershot Town
Scunthorpe United
Scunthorpe United
Aldershot Town
National League · Inglaterra
21 feb 2026
3—1
Finalizado
Electrical Services Stadium
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
Sean Patton
1-08'
Sean Patton
2-016'
Brody Peart
19'
21'
Zain Westbrooke
Matthew Penney
27'
Brody Peart
3-033'
2do tiempoDescanso · 3-0
Tristan AbrahamsBrody Peart
46'
46'
Carlton UbaezuonuOliver Ewing
46'
Tyler Jake DentonBranden Horton
3-149'
Danny Whitehall
50'
Danny Whitehall
64'
Joseph StarbuckRoss Barrows
64'
Connor SmithAlfie Dillon Beestin
Luke JenkinsJames Henry
68'
Ryheem Leonard Cole ShecklefordMatthew Penney
68'
Jed Meerholz
74'
#685532
83'
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
14Remates11
4Remates a puerta8
10Remates fuera3
2Córners10
4Tarjetas amarillas2
1Fueras de juego1
20Faltas19
Comparativa de temporada
31 PJRendimiento
34Puntos60
1.1Puntos por partido1.94
29Victorias (%)55
Goles
1.74Goles marcados (prom.)1.87
1.9Goles recibidos (prom.)1.32
1.67xG a favor (prom.)1.74
Tendencias
71Ambos marcan (%)77
16Portería a cero (%)16
10.32Córners (prom.)9.55
4.58Remates a puerta (prom.)5.13
Forma reciente
Últimos partidosVVEEV
V
@ Yeovil Town2—1
E
@ Tamworth1—1
E
Halifax Town2—2
V
@ Hartlepool United3—0
V
@ Eastleigh4—1
VVDDE
E
@ Rochdale1—1
D
Boston United3—6
D
@ Carlisle United2—3
V
Southend United1—0
V
Forest Green Rovers3—2
Tabla de posiciones
National League · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 33 | 9 | 4 | 114 | 41 | +73 | 108 | |
| 2 | 46 | 33 | 7 | 6 | 88 | 41 | +47 | 106 | |
| 3 | 46 | 29 | 8 | 9 | 87 | 51 | +36 | 95 | |
| 4 | 46 | 27 | 9 | 10 | 95 | 58 | +37 | 90 | |
| 5 | 46 | 23 | 13 | 10 | 79 | 63 | +16 | 82 | |
| 6 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83 | 47 | +36 | 81 | |
| 7 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82 | 52 | +30 | 81 | |
| 8 | 46 | 20 | 11 | 15 | 69 | 65 | +4 | 71 | |
| 9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 54 | 59 | −5 | 68 | |
| 10 | 46 | 16 | 15 | 15 | 69 | 54 | +15 | 63 | |
| 11 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63 | 71 | −8 | 62 | |
| 12 | 46 | 15 | 14 | 17 | 63 | 67 | −4 | 59 | |
| 13 | 46 | 17 | 6 | 23 | 55 | 65 | −10 | 57 | |
| 14 | 46 | 14 | 14 | 18 | 71 | 72 | −1 | 56 | |
| 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 68 | 76 | −8 | 56 | |
| 16 | 46 | 15 | 6 | 25 | 48 | 68 | −20 | 51 | |
| 17 | 46 | 13 | 11 | 22 | 57 | 80 | −23 | 50 | |
| 18 | 46 | 14 | 8 | 24 | 54 | 90 | −36 | 50 | |
| 19 | 46 | 11 | 14 | 21 | 59 | 79 | −20 | 47 | |
| 20 | 46 | 12 | 8 | 26 | 68 | 87 | −19 | 44 | |
| 21 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40 | 75 | −35 | 42 | |
| 22 | 46 | 9 | 11 | 26 | 66 | 103 | −37 | 38 | |
| 23 | 46 | 8 | 12 | 26 | 38 | 76 | −38 | 36 | |
| 24 | 46 | 8 | 10 | 28 | 42 | 72 | −30 | 34 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos1
Aldershot Town
1
Empates
1
Scunthorpe United
25-10-25
21
15-04-23
21
08-10-22
33
