Volver a marcadores
Ashford United
Beckenham Town
Ashford United
Beckenham Town
Beckenham Town
Ashford United
Ashford United
Beckenham Town
Ashford United
Beckenham Town
Beckenham Town
Ashford United
Ashford United
Beckenham Town
Beckenham Town
Ashford United
Ashford United
Beckenham Town
Beckenham Town
Ashford United
Isthmian League South East Division · Inglaterra
6 dic 2025
3—1
Finalizado
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
1-1-1'
Unknown Player
Forma reciente
Últimos partidosDVDVE
E
Sheppey United1—1
V
@ Hassocks4—2
D
AFC Whyteleafe2—4
V
@ Sevenoaks Town FC2—1
D
Herne Bay1—2
DDDDE
E
Erith Town1—1
D
Merstham1—4
D
@ Deal Town1—3
D
Broadbridge Heath1—3
D
@ Hastings United2—3
Tabla de posiciones
Isthmian League South East Division · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 29 | 6 | 6 | 122 | 44 | +78 | 93 | |
| 2 | 42 | 24 | 12 | 6 | 81 | 35 | +46 | 84 | |
| 3 | 41 | 25 | 7 | 9 | 106 | 46 | +60 | 82 | |
| 4 | 41 | 25 | 7 | 9 | 93 | 57 | +36 | 82 | |
| 5 | 42 | 22 | 9 | 11 | 87 | 63 | +24 | 75 | |
| 6 | 39 | 21 | 10 | 8 | 82 | 47 | +35 | 73 | |
| 7 | 41 | 18 | 15 | 8 | 80 | 57 | +23 | 69 | |
| 8 | 39 | 20 | 6 | 13 | 88 | 60 | +28 | 66 | |
| 9 | 41 | 20 | 6 | 15 | 86 | 65 | +21 | 66 | |
| 10 | 41 | 16 | 9 | 16 | 71 | 64 | +7 | 57 | |
| 11 | 41 | 16 | 8 | 17 | 62 | 75 | −13 | 56 | |
| 12 | 42 | 16 | 8 | 18 | 63 | 77 | −14 | 56 | |
| 13 | 42 | 15 | 10 | 17 | 63 | 75 | −12 | 55 | |
| 14 | 41 | 15 | 7 | 19 | 71 | 80 | −9 | 52 | |
| 15 | 41 | 12 | 11 | 18 | 62 | 78 | −16 | 47 | |
| 16 | 41 | 14 | 5 | 22 | 74 | 90 | −16 | 47 | |
| 17 | 41 | 13 | 5 | 23 | 54 | 70 | −16 | 44 | |
| 18 | 41 | 11 | 8 | 22 | 61 | 95 | −34 | 41 | |
| 19 | 38 | 11 | 7 | 20 | 50 | 72 | −22 | 40 | |
| 20 | 41 | 8 | 11 | 22 | 53 | 92 | −39 | 35 | |
| 21 | 40 | 8 | 8 | 24 | 54 | 95 | −41 | 32 | |
| 22 | 39 | 0 | 3 | 36 | 28 | 154 | −126 | 3 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos5
Ashford United
1
Empates
2
Beckenham Town
23-11-24
13
29-10-24
03
03-02-24
32
14-10-23
01
19-08-23
23
18-02-23
12
15-11-22
22
24-08-19
01
