Volver a marcadores
CSM Satu Mare
ASU Poli Timişoara
CSM Satu Mare
ASU Poli Timişoara
CSM Satu Mare vs ASU Poli Timişoara
Liga II · Rumania
06-sept, 06:30
1—1
Finalizado
Stadionul Daniel Prodan
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Kristopher Vida
1-012'
2do tiempoDescanso · 1-0
1-148'
Kevin Appiah Nyarko
Estadísticas del partido
39Posesión (%)61
8Remates7
4Remates a puerta5
4Remates fuera2
4Córners6
1Fueras de juego2
22Faltas7
Comparativa de temporada
5 PJRendimiento
2Puntos13
0.4Puntos por partido2.6
0Victorias (%)80
Goles
0.2Goles marcados (prom.)2.2
1.2Goles recibidos (prom.)0.4
1.3xG a favor (prom.)1.75
Tendencias
20Ambos marcan (%)40
20Portería a cero (%)60
13.6Córners (prom.)8.8
3Remates a puerta (prom.)6.2
Forma reciente
Últimos partidosEDDED
D
@ ACS Gloria Bistrita0—1
E
Bihor Oradea0—0
D
@ FC Cetatea Suceava0—2
D
CSM Reşiţa0—2
E
@ Dumbrăviţa1—1
VEVVV
V
ASA Târgu Mureș3—0
V
@ Concordia Chiajna5—1
V
Unirea Slobozia1—0
E
@ Viitorul Şelimbăr1—1
V
Chindia Târgovişte1—0
Tabla de posiciones
Liga II · 2026/2027| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 8 | +12 | 24 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 12 | +12 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 14 | +10 | 21 | |
| 5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 13 | +3 | 21 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 9 | +13 | 18 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 10 | +8 | 18 | |
| 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | 18 | |
| 9 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 16 | +8 | 18 | |
| 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 18 | |
| 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | +2 | 17 | |
| 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 13 | 0 | 15 | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | −4 | 12 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | −5 | 11 | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 20 | −6 | 11 | |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 13 | −1 | 7 | |
| 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 18 | −8 | 7 | |
| 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 30 | −15 | 7 | |
| 19 | 10 | 0 | 6 | 4 | 5 | 12 | −7 | 6 | |
| 20 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | −13 | 6 | |
| 21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 23 | −16 | 6 | |
| 22 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 21 | −15 | 3 |
