Volver a marcadores
Cuarte
Atletico Monzon
Cuarte
Atletico Monzon
Atletico Monzon
Cuarte
Atletico Monzon
Cuarte
Cuarte
Atletico Monzon
Cuarte
Atletico Monzon
Atletico Monzon
Cuarte
Cuarte
Atletico Monzon
Atletico Monzon
Cuarte
Cuarte
Atletico Monzon
Atletico Monzon
Cuarte
Cuarte
Atletico Monzon
Cuarte vs Atletico Monzon
Tercera Play offs · España
07-jun, 14:00
0—1
Finalizado
Forma reciente
Últimos partidosVEEVV
V
@ Atletico Monzon2—0
V
Caspe2—1
E
@ Caspe1—1
E
@ Atletico Monzon1—1
V
Almudévar2—0
VEVVD
D
Cuarte0—2
V
Épila1—0
V
@ Épila1—0
E
Cuarte1—1
V
@ Illueca3—2
Tabla de posiciones
Tercera Play offs · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | +7 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | +4 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | |
| 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | |
| 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 | |
| 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | −1 | 9 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 26 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 28 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 29 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 5 | |
| 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 | 4 | |
| 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
| 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4 | |
| 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4 | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 44 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 47 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 3 | |
| 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | |
| 51 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | |
| 52 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | |
| 53 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 54 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 55 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 56 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 57 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 58 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | |
| 62 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | |
| 63 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 64 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 65 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 1 | |
| 67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −3 | 1 | |
| 68 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | −5 | 1 | |
| 69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 71 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos6
Cuarte
2
Empates
2
Atletico Monzon
30-may
02
10-may
11
11-ene
20
25-may
23
18-may
10
04-may
32
05-ene
01
28-ene
20
10-sept
01
19-mar
00
