Volver a marcadores
Austria Lustenau
Kapfenberger SV
Austria Lustenau
Kapfenberger SV
Kapfenberger SV
Austria Lustenau
Austria Lustenau
Kapfenberger SV
Kapfenberger SV
Austria Lustenau
Kapfenberger SV
Austria Lustenau
Austria Lustenau
Kapfenberger SV
Austria Lustenau
Kapfenberger SV
Kapfenberger SV
Austria Lustenau
Kapfenberger SV
Austria Lustenau
Austria Lustenau
Kapfenberger SV
Kapfenberger SV
Austria Lustenau
Austria Lustenau vs Kapfenberger SV
Austrian Cup · Áustria
26-ago, 12:30
0—2
Finalizado
Estadísticas del partido
66Posesión (%)34
19Remates13
5Remates a puerta7
14Remates fuera6
6Córners5
3Tarjetas amarillas0
0Fueras de juego4
15Faltas16
Forma reciente
Últimos partidosVVVDE
E
SV Stripfing Weiden3—3
D
@ Kapfenberger SV1—3
V
WSPG Wels1—0
V
@ Liefering4—0
V
@ Kuchl4—1
VDDVV
V
@ Sturm Graz II2—1
V
Austria Lustenau3—1
D
@ Floridsdorfer AC0—2
D
Admira0—2
V
@ Dinamo Helfort2—1
Tabla de posiciones
Austrian Cup · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 12 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 1 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | −4 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | −7 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos6
Austria Lustenau
1
Empates
3
Kapfenberger SV
15-ago
31
28-mar
12
13-sept
02
22-abr
12
15-oct
60
16-abr
11
24-nov
02
17-jul
06
25-oct
32
26-abr
20
