Volver a marcadores
Operário PR
Avaí
Operário PR
Avaí
Avaí
Operário PR
Operário PR
Avaí
Avaí
Operário PR
Avaí
Operário PR
Operário PR
Avaí
Operário PR
Avaí
Avaí
Operário PR
Operário PR
Avaí
Avaí
Operário PR
Operário PR vs Avaí
Brasileirão Série B · Brasil
16-ago, 10:00
vs
Programado
Estádio Germano Krüger
Comparativa de temporada
21 PJRendimiento
35Puntos20
1.67Puntos por partido0.95
48Victorias (%)24
Goles
1.38Goles marcados (prom.)1
1.33Goles recibidos (prom.)1.33
1.45xG a favor (prom.)1.23
Tendencias
57Ambos marcan (%)48
38Portería a cero (%)29
10.43Córners (prom.)9.81
4.52Remates a puerta (prom.)3.48
Forma reciente
Últimos partidosVEVDD
D
São Bernardo1—3
D
@ Atlético GO1—3
V
Ponte Preta3—2
E
@ Sport Recife2—2
V
Novorizontino2—1
VEVDD
D
CRB0—1
D
@ Juventude0—1
V
América Mineiro2—1
E
@ São Bernardo1—1
V
Náutico2—0
Tabla de posiciones
Brasileirão Série B · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 11 | 7 | 3 | 23 | 14 | +9 | 40 | |
| 2 | 21 | 11 | 5 | 5 | 23 | 12 | +11 | 38 | |
| 3 | 21 | 10 | 5 | 6 | 24 | 20 | +4 | 35 | |
| 4 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 28 | +1 | 35 | |
| 5 | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 25 | +2 | 34 | |
| 6 | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 20 | +12 | 33 | |
| 7 | 21 | 7 | 11 | 3 | 26 | 19 | +7 | 32 | |
| 8 | 21 | 8 | 8 | 5 | 24 | 21 | +3 | 32 | |
| 9 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 32 | 0 | 32 | |
| 10 | 21 | 9 | 5 | 7 | 22 | 26 | −4 | 32 | |
| 11 | 21 | 7 | 10 | 4 | 21 | 18 | +3 | 31 | |
| 12 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 24 | +7 | 30 | |
| 13 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 22 | +4 | 27 | |
| 14 | 21 | 5 | 11 | 5 | 16 | 16 | 0 | 26 | |
| 15 | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 25 | 0 | 26 | |
| 16 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 25 | −3 | 25 | |
| 17 | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 32 | −5 | 20 | |
| 18 | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 28 | −7 | 20 | |
| 19 | 21 | 2 | 5 | 14 | 15 | 33 | −18 | 11 | |
| 20 | 21 | 2 | 3 | 16 | 15 | 41 | −26 | 9 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos2
Operário PR
3
Empates
4
Avaí
05-abr
00
19-ago
00
16-abr
10
09-ago
10
19-abr
10
29-oct
21
22-jul
10
03-dic
11
02-sept
20
