Volver a marcadores
Aylesbury United
Thame United
Aylesbury United
Thame United
Aylesbury United
Thame United
Thame United
Aylesbury United
Thame United
Aylesbury United
Thame United
Aylesbury United
Aylesbury United
Thame United
Thame United
Aylesbury United
Aylesbury United
Thame United
Thame United
Aylesbury United
Aylesbury United
Thame United
Thame United
Aylesbury United
Southern League Division One Central · Inglaterra
18 mar 2026
3—3
Finalizado
ASM Stadium
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
1-1-1'
Unknown Player
Comparativa de temporada
34 PJRendimiento
35Puntos64
1.03Puntos por partido1.88
29Victorias (%)59
Goles
1.44Goles marcados (prom.)2.41
1.85Goles recibidos (prom.)1.62
1.12xG a favor (prom.)1.12
Tendencias
47Ambos marcan (%)65
24Portería a cero (%)24
7.38Córners (prom.)11
3.88Remates a puerta (prom.)6.5
Forma reciente
Últimos partidosDDVDV
V
Enfield4—0
D
@ Welwyn Garden City2—3
V
Ware1—0
D
@ Biggleswade Town1—5
D
Beaconsfield Town1—3
DDVVV
V
@ Stotfold2—1
V
@ Milton Keynes Irish6—0
V
Hertford Town4—2
D
@ Enfield0—4
D
Welwyn Garden City0—1
Tabla de posiciones
Southern League Division One Central · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 31 | 7 | 4 | 108 | 39 | +69 | 100 | |
| 2 | 42 | 28 | 8 | 6 | 101 | 36 | +65 | 92 | |
| 3 | 42 | 26 | 9 | 7 | 100 | 48 | +52 | 87 | |
| 4 | 42 | 24 | 9 | 9 | 104 | 58 | +46 | 81 | |
| 5 | 42 | 24 | 6 | 12 | 102 | 66 | +36 | 78 | |
| 6 | 42 | 23 | 6 | 13 | 110 | 61 | +49 | 75 | |
| 7 | 42 | 21 | 6 | 15 | 84 | 58 | +26 | 69 | |
| 8 | 42 | 18 | 15 | 9 | 73 | 55 | +18 | 69 | |
| 9 | 42 | 20 | 9 | 13 | 84 | 71 | +13 | 69 | |
| 10 | 42 | 18 | 10 | 14 | 80 | 68 | +12 | 64 | |
| 11 | 42 | 17 | 11 | 14 | 79 | 77 | +2 | 62 | |
| 12 | 42 | 15 | 13 | 14 | 74 | 66 | +8 | 58 | |
| 13 | 42 | 18 | 4 | 20 | 74 | 87 | −13 | 58 | |
| 14 | 42 | 17 | 2 | 23 | 71 | 90 | −19 | 53 | |
| 15 | 42 | 14 | 8 | 20 | 69 | 66 | +3 | 50 | |
| 16 | 42 | 14 | 6 | 22 | 72 | 77 | −5 | 48 | |
| 17 | 42 | 15 | 3 | 24 | 67 | 78 | −11 | 48 | |
| 18 | 42 | 13 | 5 | 24 | 62 | 98 | −36 | 44 | |
| 19 | 42 | 10 | 5 | 27 | 54 | 106 | −52 | 35 | |
| 20 | 42 | 5 | 13 | 24 | 50 | 101 | −51 | 28 | |
| 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 21 | −3 | 15 | |
| 21 | 42 | 5 | 6 | 31 | 40 | 121 | −81 | 21 | |
| 22 | 42 | 3 | 5 | 34 | 28 | 159 | −131 | 14 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 3 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos1
Aylesbury United
1
Empates
8
Thame United
08-03-25
03
23-11-24
40
03-08-24
30
03-08-24
30
01-04-24
12
01-01-24
31
10-04-23
02
26-12-22
11
02-02-22
01
30-08-21
13
