Volver a marcadores
Barakaldo CF
Real Sociedad II
Barakaldo CF
Real Sociedad II
Real Sociedad II
Barakaldo CF
Barakaldo CF
Real Sociedad II
Real Sociedad II
Barakaldo CF
Barakaldo CF
Real Sociedad II
Real Sociedad II
Barakaldo CF
Barakaldo CF
Real Sociedad II
Barakaldo CF
Real Sociedad II
Real Sociedad II
Barakaldo CF
Barakaldo CF
Real Sociedad II
Real Sociedad II
Barakaldo CF
Barakaldo CF vs Real Sociedad II
Primera RFEF Grupo 1 · España
31-ago, 12:00
0—1
Finalizado
Estadio Nuevo Lasesarre
Estadísticas del partido
57Posesión (%)43
11Remates9
2Remates a puerta5
9Remates fuera4
10Córners4
0Tarjetas amarillas3
Forma reciente
Últimos partidosVEEEE
E
@ Celta Fortuna2—2
E
@ Celta Fortuna2—2
E
Málaga0—0
E
Deusto0—0
V
@ Touring2—0
EDEVV
V
@ SD Ponferradina1—0
V
@ SD Ponferradina1—0
E
@ AD Alcorcón1—1
D
AD Alcorcón1—2
E
Castellón1—1
Tabla de posiciones
Primera RFEF Grupo 1 · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 19 | 8 | 11 | 59 | 41 | +18 | 65 | |
| 2 | 38 | 18 | 11 | 9 | 55 | 43 | +12 | 65 | |
| 3 | 38 | 17 | 11 | 10 | 51 | 33 | +18 | 62 | |
| 4 | 38 | 16 | 12 | 10 | 49 | 38 | +11 | 60 | |
| 5 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 43 | +16 | 59 | |
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 34 | +7 | 54 | |
| 7 | 38 | 15 | 9 | 14 | 49 | 45 | +4 | 54 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 35 | +9 | 53 | |
| 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 50 | +4 | 53 | |
| 10 | 38 | 13 | 12 | 13 | 35 | 44 | −9 | 51 | |
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 44 | +5 | 49 | |
| 12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 42 | −2 | 48 | |
| 13 | 38 | 10 | 16 | 12 | 42 | 46 | −4 | 46 | |
| 14 | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 47 | −12 | 46 | |
| 15 | 38 | 12 | 10 | 16 | 47 | 59 | −12 | 46 | |
| 16 | 38 | 10 | 15 | 13 | 53 | 57 | −4 | 45 | |
| 17 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 45 | −5 | 45 | |
| 18 | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 58 | −15 | 44 | |
| 19 | 38 | 9 | 15 | 14 | 43 | 69 | −26 | 42 | |
| 20 | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 57 | −15 | 41 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Barakaldo CF
1
Empates
6
Real Sociedad II
07-feb
20
08-nov
14
16-feb
24
29-sept
05
26-ene
30
09-sept
20
27-ene
20
09-sept
31
02-abr
12
06-nov
00
