Volver a marcadores
Barwell
Worcester City
Barwell
Worcester City
Southern League Premier Central · Inglaterra
15 nov 2025
0—2
Finalizado
Kirkby Road
Eventos del partido
2 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
0-151'
Unknown Player
0-262'
Unknown Player
Comparativa de temporada
14 PJRendimiento
18Puntos21
1.29Puntos por partido1.4
36Victorias (%)33
Goles
1.57Goles marcados (prom.)1.67
1.57Goles recibidos (prom.)0.87
0.94xG a favor (prom.)1.21
Tendencias
64Ambos marcan (%)40
21Portería a cero (%)40
8.11Córners (prom.)9.88
2.89Remates a puerta (prom.)4.75
Forma reciente
Últimos partidosEEVDV
V
@ AFC Sudbury3—1
D
Redditch United0—1
V
@ Stamford4—0
E
@ Leiston2—2
E
@ Real Bedford2—2
VVVEV
V
@ Stamford3—0
E
Leiston1—1
V
@ AFC Sudbury6—0
V
Bromsgrove Sporting3—0
V
Bishop's Stortford2—0
Tabla de posiciones
Southern League Premier Central · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 28 | 11 | 3 | 81 | 33 | +48 | 95 | |
| 2 | 44 | 27 | 10 | 7 | 108 | 56 | +52 | 91 | |
| 3 | 44 | 25 | 9 | 10 | 89 | 52 | +37 | 84 | |
| 4 | 43 | 21 | 9 | 13 | 75 | 55 | +20 | 72 | |
| 5 | 43 | 20 | 10 | 13 | 85 | 60 | +25 | 70 | |
| 6 | 42 | 20 | 10 | 12 | 64 | 53 | +11 | 70 | |
| 7 | 42 | 21 | 7 | 14 | 67 | 58 | +9 | 70 | |
| 8 | 42 | 19 | 8 | 15 | 78 | 71 | +7 | 65 | |
| 9 | 42 | 17 | 12 | 13 | 64 | 44 | +20 | 63 | |
| 10 | 42 | 16 | 15 | 11 | 65 | 58 | +7 | 63 | |
| 11 | 42 | 17 | 10 | 15 | 61 | 54 | +7 | 61 | |
| 12 | 42 | 17 | 9 | 16 | 50 | 56 | −6 | 60 | |
| 13 | 42 | 15 | 13 | 14 | 60 | 53 | +7 | 58 | |
| 14 | 42 | 14 | 8 | 20 | 49 | 55 | −6 | 50 | |
| 15 | 42 | 12 | 14 | 16 | 58 | 68 | −10 | 50 | |
| 16 | 42 | 13 | 10 | 19 | 53 | 66 | −13 | 49 | |
| 17 | 42 | 13 | 8 | 21 | 41 | 64 | −23 | 47 | |
| 18 | 42 | 12 | 8 | 22 | 52 | 73 | −21 | 44 | |
| 19 | 42 | 9 | 12 | 21 | 50 | 73 | −23 | 39 | |
| 20 | 42 | 9 | 8 | 25 | 52 | 85 | −33 | 35 | |
| 21 | 42 | 5 | 10 | 27 | 35 | 82 | −47 | 25 | |
| 22 | 42 | 6 | 7 | 29 | 47 | 115 | −68 | 25 |
