Volver a marcadores
Hullbridge Sports
Bury Town
Hullbridge Sports
Bury Town
Bury Town
Hullbridge Sports
Hullbridge Sports
Bury Town
Bury Town
Hullbridge Sports
Hullbridge Sports vs Bury Town
Isthmian League Division One North · Inglaterra
04-abr, 14:45
1—2
Finalizado
Eventos del partido
3 eventos1er tiempo
Jugador desconocido
1-029'
2do tiempoDescanso · 1-0
1-148'
Jugador desconocido
1-290+4'
Jugador desconocido
Estadísticas del partido
47Posesión (%)53
14Remates15
6Remates a puerta9
8Remates fuera6
3Córners6
Comparativa de temporada
32 PJRendimiento
19Puntos43
0.59Puntos por partido1.3
16Victorias (%)33
Goles
0.91Goles marcados (prom.)0.88
2.09Goles recibidos (prom.)0.94
1.22xG a favor (prom.)0.95
Tendencias
50Ambos marcan (%)33
16Portería a cero (%)39
9Córners (prom.)6.5
4.29Remates a puerta (prom.)4
Forma reciente
Últimos partidosDDDDE
E
@ Witham Town1—1
D
Tilbury0—3
D
@ Lowestoft Town2—4
D
@ AFC Sudbury0—3
D
East Thurrock United1—2
DDVED
D
@ Heybridge Swifts0—3
E
New Salamis2—2
V
Tilbury1—0
D
@ Basildon United1—3
D
Brentwood Town0—2
Tabla de posiciones
Isthmian League Division One North · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 2 | 4 | 101 | 61 | +40 | 98 | |
| 2 | 38 | 29 | 4 | 5 | 91 | 51 | +40 | 91 | |
| 3 | 38 | 23 | 8 | 7 | 89 | 67 | +22 | 77 | |
| 4 | 38 | 21 | 9 | 8 | 65 | 42 | +23 | 72 | |
| 5 | 38 | 22 | 6 | 10 | 62 | 39 | +23 | 72 | |
| 6 | 38 | 21 | 6 | 11 | 74 | 51 | +23 | 69 | |
| 7 | 38 | 20 | 6 | 12 | 63 | 54 | +9 | 66 | |
| 8 | 38 | 15 | 10 | 13 | 57 | 42 | +15 | 55 | |
| 9 | 38 | 14 | 13 | 11 | 63 | 54 | +9 | 55 | |
| 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 52 | 50 | +2 | 50 | |
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 37 | 33 | +4 | 50 | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 56 | −10 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 5 | 20 | 49 | 55 | −6 | 44 | |
| 14 | 38 | 9 | 13 | 16 | 44 | 43 | +1 | 40 | |
| 15 | 38 | 11 | 6 | 21 | 40 | 55 | −15 | 39 | |
| 16 | 38 | 10 | 5 | 23 | 43 | 53 | −10 | 35 | |
| 17 | 38 | 6 | 10 | 22 | 28 | 40 | −12 | 28 | |
| 18 | 38 | 7 | 6 | 25 | 36 | 63 | −27 | 27 | |
| 19 | 38 | 7 | 6 | 25 | 46 | 68 | −22 | 27 | |
| 20 | 38 | 6 | 4 | 28 | 35 | 53 | −18 | 22 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos0
Hullbridge Sports
2
Empates
1
Bury Town
22-oct
22
19-ene
22
28-ago
32
