Volver a marcadores
MO Constantine
CA Batna
MO Constantine
CA Batna
MO Constantine
CA Batna
CA Batna
MO Constantine
MO Constantine
CA Batna
CA Batna
MO Constantine
CA Batna
MO Constantine
MO Constantine
CA Batna
CA Batna
MO Constantine
MO Constantine
CA Batna
MO Constantine vs CA Batna
Ligue 2 · Argelia
01-nov, 11:00
2—2
Finalizado
Eventos del partido
4 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
0-157'
Jugador desconocido
Jugador desconocido
1-158'
1-259'
Jugador desconocido
Jugador desconocido
2-270'
Estadísticas del partido
58Posesión (%)42
11Remates7
7Remates a puerta6
4Remates fuera1
3Córners1
Comparativa de temporada
7 PJRendimiento
10Puntos6
1.43Puntos por partido0.86
43Victorias (%)14
Goles
1Goles marcados (prom.)0.43
1Goles recibidos (prom.)0.86
1.33xG a favor (prom.)1.45
Tendencias
29Ambos marcan (%)29
29Portería a cero (%)29
8.57Córners (prom.)9
4.43Remates a puerta (prom.)4.5
Forma reciente
Últimos partidosVDDVD
D
@ AS Khroub0—2
V
JS Bordj Ménaïel4—1
D
@ Annaba0—2
D
MB Rouissat0—1
V
US Souf2—1
EDDEE
E
IB Khémis El Khechna0—0
E
@ US Souf1—1
D
USM El Harrach0—2
D
@ HB Chelghoum Laïd0—1
E
MSP Batna0—0
Tabla de posiciones
Ligue 2 · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 45 | 14 | +31 | 71 | |
| 2 | 30 | 21 | 7 | 2 | 52 | 15 | +37 | 70 | |
| 3 | 30 | 19 | 10 | 1 | 44 | 14 | +30 | 67 | |
| 4 | 30 | 15 | 10 | 5 | 43 | 22 | +21 | 55 | |
| 5 | 30 | 15 | 8 | 7 | 34 | 21 | +13 | 53 | |
| 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 25 | +20 | 48 | |
| 7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 34 | +11 | 47 | |
| 8 | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 | 25 | +10 | 46 | |
| 9 | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 39 | +4 | 43 | |
| 10 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 32 | +3 | 43 | |
| 11 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | +2 | 42 | |
| 12 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 34 | 0 | 42 | |
| 13 | 30 | 12 | 6 | 12 | 33 | 35 | −2 | 42 | |
| 14 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 31 | −1 | 41 | |
| 15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 25 | +7 | 40 | |
| 16 | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 38 | +6 | 40 | |
| 17 | 30 | 9 | 13 | 8 | 32 | 30 | +2 | 40 | |
| 18 | 30 | 10 | 10 | 10 | 21 | 22 | −1 | 40 | |
| 19 | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 31 | −1 | 40 | |
| 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 32 | −4 | 40 | |
| 21 | 30 | 9 | 12 | 9 | 28 | 29 | −1 | 39 | |
| 22 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 35 | −5 | 39 | |
| 23 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 38 | −7 | 39 | |
| 24 | 30 | 8 | 14 | 8 | 30 | 32 | −2 | 38 | |
| 25 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 37 | −2 | 37 | |
| 26 | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 46 | −6 | 37 | |
| 27 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 33 | −2 | 35 | |
| 28 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 43 | −13 | 29 | |
| 29 | 30 | 7 | 4 | 19 | 22 | 42 | −20 | 25 | |
| 30 | 30 | 5 | 4 | 21 | 28 | 66 | −38 | 19 | |
| 31 | 30 | 3 | 4 | 23 | 19 | 62 | −43 | 13 | |
| 32 | 30 | 3 | 4 | 23 | 29 | 78 | −49 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos3
MO Constantine
2
Empates
3
CA Batna
25-feb
00
07-oct
11
08-abr
20
03-dic
01
26-feb
20
13-nov
12
26-jun
61
08-abr
10
