Volver a marcadores
Bikita Minerals
CAPS United
Bikita Minerals
CAPS United
CAPS United
Bikita Minerals
CAPS United
Bikita Minerals
CAPS United
Bikita Minerals
Bikita Minerals
CAPS United
CAPS United
Bikita Minerals
Bikita Minerals vs CAPS United
Premier Soccer League · Zimbabwe
03-ago, 09:00
2—1
Finalizado
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Jugador desconocido
1-0-1'
1-1-1'
Jugador desconocido
Comparativa de temporada
23 PJRendimiento
25Puntos28
1.09Puntos por partido1.22
26Victorias (%)30
Goles
0.65Goles marcados (prom.)0.74
1.04Goles recibidos (prom.)0.83
0.71xG a favor (prom.)1.39
Tendencias
30Ambos marcan (%)35
30Portería a cero (%)43
8Córners (prom.)8.3
2.67Remates a puerta (prom.)3.6
Forma reciente
Últimos partidosDDDDD
D
@ Triangle United0—3
D
@ Triangle United0—3
D
Scotland Mabvuku0—1
D
Scotland Mabvuku0—1
D
@ Green Fuel0—2
EDDVV
V
Highlanders1—0
V
Highlanders1—0
D
@ Ngezi Platinum0—1
D
@ Ngezi Platinum0—1
E
TelOne0—0
Tabla de posiciones
Premier Soccer League · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 8 | 3 | 33 | 16 | +17 | 53 | |
| 2 | 26 | 15 | 7 | 4 | 35 | 15 | +20 | 52 | |
| 3 | 26 | 11 | 10 | 5 | 33 | 24 | +9 | 43 | |
| 4 | 25 | 11 | 9 | 5 | 26 | 18 | +8 | 42 | |
| 5 | 26 | 11 | 8 | 7 | 24 | 18 | +6 | 41 | |
| 6 | 25 | 9 | 13 | 3 | 25 | 16 | +9 | 40 | |
| 7 | 26 | 10 | 10 | 6 | 28 | 20 | +8 | 40 | |
| 8 | 26 | 7 | 13 | 6 | 21 | 17 | +4 | 34 | |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 20 | 23 | −3 | 31 | |
| 10 | 26 | 7 | 9 | 10 | 16 | 18 | −2 | 30 | |
| 11 | 25 | 6 | 11 | 8 | 21 | 20 | +1 | 29 | |
| 12 | 25 | 7 | 8 | 10 | 18 | 26 | −8 | 29 | |
| 13 | 26 | 6 | 10 | 10 | 27 | 28 | −1 | 28 | |
| 14 | 26 | 7 | 7 | 12 | 18 | 23 | −5 | 28 | |
| 15 | 24 | 5 | 12 | 7 | 13 | 17 | −4 | 27 | |
| 16 | 25 | 5 | 12 | 8 | 18 | 22 | −4 | 27 | |
| 17 | 25 | 4 | 10 | 11 | 10 | 21 | −11 | 22 | |
| 18 | 26 | 1 | 6 | 19 | 11 | 55 | −44 | 9 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos4
Bikita Minerals
1
Empates
0
CAPS United
20-abr
01
20-abr
01
20-abr
01
24-jul
00
28-mar
01
