Volver a marcadores
Black Rhinos
CAPS United
Black Rhinos
CAPS United
CAPS United
Black Rhinos
Black Rhinos
CAPS United
CAPS United
Black Rhinos
Black Rhinos
CAPS United
CAPS United
Black Rhinos
Black Rhinos
CAPS United
Black Rhinos
CAPS United
CAPS United
Black Rhinos
Black Rhinos vs CAPS United
Premier Soccer League · Zimbabwe
07-abr, 09:00
0—2
Finalizado
National Sports Stadium (Harare)
Eventos del partido
1 evento1er tiempo
0-1-1'
Jugador desconocido
Comparativa de temporada
3 PJRendimiento
4Puntos7
1.33Puntos por partido2.33
33Victorias (%)67
Goles
0.33Goles marcados (prom.)1
0.33Goles recibidos (prom.)0
0.87xG a favor (prom.)0.36
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
67Portería a cero (%)100
8Córners (prom.)8
1.67Remates a puerta (prom.)5
Forma reciente
Últimos partidosDEVDE
E
@ Bulawayo Chiefs0—0
D
Highlanders0—1
V
@ Cranborne Bullets1—0
E
Bulawayo City0—0
D
@ Wha Wha2—3
EEVEV
V
Kariba1—0
E
@ Ngezi Platinum0—0
V
Manica Diamonds FC2—0
E
@ Dynamos1—1
E
Bulawayo Chiefs2—2
Tabla de posiciones
Premier Soccer League · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 45 | 23 | +22 | 66 | |
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | 42 | 23 | +19 | 58 | |
| 3 | 34 | 15 | 12 | 7 | 37 | 16 | +21 | 57 | |
| 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 37 | 29 | +8 | 55 | |
| 5 | 34 | 14 | 13 | 7 | 24 | 22 | +2 | 55 | |
| 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 38 | 33 | +5 | 51 | |
| 7 | 34 | 11 | 16 | 7 | 35 | 26 | +9 | 49 | |
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 37 | 32 | +5 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 27 | 27 | 0 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 27 | 34 | −7 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 27 | 48 | −21 | 41 | |
| 12 | 34 | 9 | 13 | 12 | 29 | 27 | +2 | 40 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 39 | −2 | 40 | |
| 14 | 34 | 12 | 4 | 18 | 35 | 45 | −10 | 40 | |
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 27 | 37 | −10 | 38 | |
| 16 | 34 | 7 | 14 | 13 | 23 | 36 | −13 | 35 | |
| 17 | 34 | 6 | 17 | 11 | 23 | 36 | −13 | 35 | |
| 18 | 34 | 6 | 9 | 19 | 16 | 33 | −17 | 27 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos0
Black Rhinos
3
Empates
5
CAPS United
10-jul
00
13-feb
11
28-ago
21
20-abr
02
11-ago
10
01-abr
02
19-oct
00
23-ago
21
