Volver a marcadores
Caudal Deportivo
Sporting Gijón II
Caudal Deportivo
Sporting Gijón II
Sporting Gijón II
Caudal Deportivo
Caudal Deportivo
Sporting Gijón II
Sporting Gijón II
Caudal Deportivo
Caudal Deportivo
Sporting Gijón II
Caudal Deportivo
Sporting Gijón II
Sporting Gijón II
Caudal Deportivo
Caudal Deportivo
Sporting Gijón II
Sporting Gijón II
Caudal Deportivo
Sporting Gijón II
Caudal Deportivo
Caudal Deportivo
Sporting Gijón II
Tercera Play offs · España
17 may 2026
0—0
Finalizado
Forma reciente
Últimos partidosVVVDV
V
@ CD Tuilla3—1
D
Siero0—1
V
@ Navarro2—1
V
Gijón Industrial4—1
V
@ Praviano1—0
DVDVV
V
@ Lenense1—0
V
San Martín2—0
D
@ CD Covadonga0—5
V
Avilés Stadium5—0
D
@ Llanera0—1
Tabla de posiciones
Tercera Play offs · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | +7 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | +4 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | |
| 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | |
| 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 | |
| 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | −1 | 9 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 26 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 28 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 29 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 5 | |
| 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 | 4 | |
| 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
| 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4 | |
| 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4 | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 44 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 47 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 3 | |
| 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | |
| 51 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | |
| 52 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | |
| 53 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 54 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 55 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 56 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 57 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 58 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | |
| 62 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | |
| 63 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 64 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 65 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 1 | |
| 67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −3 | 1 | |
| 68 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | −5 | 1 | |
| 69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 71 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Caudal Deportivo
3
Empates
4
Sporting Gijón II
15-02-26
31
05-10-25
32
19-01-25
20
08-09-24
30
27-04-24
00
17-12-23
01
12-03-23
11
06-11-22
10
08-05-22
21
19-02-22
11
