Volver a marcadores
CD Mafra
CD Feirense
CD Mafra
CD Feirense
CD Mafra
CD Feirense
CD Feirense
CD Mafra
CD Feirense
CD Mafra
CD Mafra
CD Feirense
CD Mafra
CD Feirense
CD Feirense
CD Mafra
CD Mafra
CD Feirense
CD Feirense
CD Mafra
CD Mafra
CD Feirense
CD Feirense
CD Mafra
CD Mafra vs CD Feirense
Copa de Portugal · Portugal
22-oct, 11:00
3—1
Finalizado
Estádio Municipal de Mafra
Estadísticas del partido
55Posesión (%)45
19Remates13
8Remates a puerta2
11Remates fuera11
4Córners2
3Tarjetas amarillas3
0Tarjetas rojas1
Forma reciente
Últimos partidosVDVVV
V
UD Leiria3—0
V
@ CS Marítimo2—1
V
@ Gafetense5—0
D
@ Tondela1—2
V
Porto II2—1
DDVVV
V
@ SL Benfica II3—2
V
Paços de Ferreira1—0
V
@ Brito2—0
D
@ Nacional da Madeira0—1
D
Santa Clara0—2
Tabla de posiciones
Copa de Portugal · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 6 | +17 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 4 | +19 | 12 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
| 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 8 | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 8 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | −1 | 7 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 6 | |
| 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | −3 | 6 | |
| 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | −6 | 6 | |
| 30 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 31 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | +13 | 4 | |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 4 | |
| 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | |
| 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | |
| 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 3 | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 | |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 57 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 61 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 62 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 63 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 65 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 69 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 70 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
| 71 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
| 72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 73 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 74 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 76 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 77 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
| 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 88 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | |
| 89 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 90 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 91 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 92 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 93 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | −4 | 1 | |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 133 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 134 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 137 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 140 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 142 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | −7 | 0 | |
| 143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | −8 | 0 | |
| 144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | −10 | 0 | |
| 145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | −12 | 0 | |
| 146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | −13 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
CD Mafra
3
Empates
4
CD Feirense
26-feb
11
04-sept
00
23-ene
10
14-ago
01
15-mar
21
26-oct
31
07-mar
01
26-oct
12
23-ene
11
22-ago
02
