Volver a marcadores
Linlithgow Rose
Celtic II
Linlithgow Rose
Celtic II
Celtic II
Linlithgow Rose
Linlithgow Rose
Celtic II
Celtic II
Linlithgow Rose
Linlithgow Rose vs Celtic II
Ligas de Fútbol Tierras Altas / Tierras Bajas · Escocia
08-feb, 12:00
1—2
Finalizado
Prestonfield (Linlithgow)
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Jugador desconocido
1-0-1'
1-1-1'
Jugador desconocido
Comparativa de temporada
23 PJRendimiento
46Puntos40
2Puntos por partido1.74
61Victorias (%)48
Goles
2Goles marcados (prom.)2
1.22Goles recibidos (prom.)1.04
1.7xG a favor (prom.)1.39
Tendencias
65Ambos marcan (%)30
17Portería a cero (%)48
10Córners (prom.)11.18
7.22Remates a puerta (prom.)4.82
Forma reciente
Últimos partidosVVVEV
V
Berwick Rangers3—0
E
@ Hearts Sub-211—1
V
@ Bo'ness United3—1
V
Cumbernauld Colts3—1
V
BSC Glasgow2—1
DEVDD
D
@ Stirling University0—1
D
@ Cumbernauld Colts0—3
V
Stirling University7—0
E
@ Tranent Juniors0—0
D
East Kilbride0—2
Tabla de posiciones
Ligas de Fútbol Tierras Altas / Tierras Bajas · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 4 | 6 | 112 | 45 | +67 | 76 | |
| 1 | 34 | 27 | 1 | 6 | 117 | 30 | +87 | 82 | |
| 2 | 34 | 25 | 7 | 2 | 84 | 29 | +55 | 82 | |
| 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 74 | 50 | +24 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 7 | 8 | 58 | 31 | +27 | 64 | |
| 3 | 34 | 22 | 6 | 6 | 76 | 27 | +49 | 72 | |
| 4 | 34 | 22 | 6 | 6 | 73 | 33 | +40 | 72 | |
| 4 | 34 | 17 | 9 | 8 | 70 | 39 | +31 | 60 | |
| 5 | 34 | 17 | 12 | 5 | 71 | 36 | +35 | 63 | |
| 5 | 34 | 18 | 6 | 10 | 57 | 42 | +15 | 60 | |
| 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 43 | +19 | 54 | |
| 6 | 34 | 17 | 7 | 10 | 75 | 44 | +31 | 58 | |
| 7 | 34 | 17 | 6 | 11 | 73 | 41 | +32 | 57 | |
| 7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 63 | 53 | +10 | 52 | |
| 8 | 34 | 16 | 6 | 12 | 53 | 45 | +8 | 54 | |
| 8 | 34 | 15 | 7 | 12 | 56 | 58 | −2 | 52 | |
| 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | 54 | 67 | −13 | 43 | |
| 9 | 34 | 15 | 3 | 16 | 66 | 60 | +6 | 48 | |
| 10 | 34 | 10 | 12 | 12 | 58 | 62 | −4 | 42 | |
| 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 69 | 79 | −10 | 47 | |
| 11 | 34 | 13 | 4 | 17 | 49 | 75 | −26 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 51 | 59 | −8 | 41 | |
| 12 | 34 | 12 | 3 | 19 | 47 | 56 | −9 | 39 | |
| 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 60 | 64 | −4 | 40 | |
| 13 | 34 | 10 | 7 | 17 | 47 | 63 | −16 | 37 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 42 | 67 | −25 | 36 | |
| 14 | 34 | 9 | 9 | 16 | 46 | 76 | −30 | 36 | |
| 14 | 34 | 11 | 3 | 20 | 46 | 77 | −31 | 36 | |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 58 | −21 | 34 | |
| 15 | 34 | 11 | 2 | 21 | 33 | 68 | −35 | 35 | |
| 16 | 34 | 6 | 2 | 26 | 28 | 79 | −51 | 20 | |
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 46 | 67 | −21 | 34 | |
| 17 | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | 72 | −40 | 33 | |
| 17 | 34 | 4 | 5 | 25 | 38 | 111 | −73 | 17 | |
| 18 | 34 | 8 | 6 | 20 | 60 | 85 | −25 | 30 | |
| 18 | 34 | 3 | 2 | 29 | 34 | 126 | −92 | 11 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos0
Linlithgow Rose
1
Empates
2
Celtic II
20-ago
30
27-ene
22
01-nov
30
