Volver a marcadores
Celtic
Inverness CT
Celtic
Inverness CT
Inverness CT
Celtic
Celtic
Inverness CT
Inverness CT
Celtic
Celtic
Inverness CT
Inverness CT
Celtic
Celtic
Inverness CT
Celtic
Inverness CT
Inverness CT
Celtic
Celtic
Inverness CT
Inverness CT
Celtic
Celtic vs Inverness CT
Scottish Cup · Escocia
03-jun, 12:30
3—1
Finalizado
Hampden Park
Estadísticas del partido
72Posesión (%)28
13Remates2
7Remates a puerta2
6Remates fuera0
4Córners0
0Tarjetas amarillas2
3Fueras de juego1
7Faltas5
Forma reciente
Últimos partidosVDEDV
V
Aberdeen5—0
D
@ Hibernian2—4
E
St. Mirren2—2
D
@ Rangers0—3
V
@ Hearts2—0
VVEVD
D
Ayr United1—2
V
@ Falkirk3—0
E
Dundee1—1
V
@ Hamilton Academical2—1
V
@ Cove Rangers2—1
Tabla de posiciones
Scottish Cup · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | +16 | 15 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 15 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 15 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 12 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 12 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
| 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | +8 | 7 | |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 7 | |
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 7 | |
| 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | |
| 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 | |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 | |
| 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
| 39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 57 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 61 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 62 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | −4 | 3 | |
| 63 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | −5 | 3 | |
| 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 | |
| 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 1 | |
| 67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 68 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 69 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | −4 | 1 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 0 | |
| 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | −4 | 0 | |
| 119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | −7 | 0 | |
| 123 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | −7 | 0 | |
| 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | −8 | 0 | |
| 125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | −9 | 0 | |
| 126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | −12 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos7
Celtic
2
Empates
1
Inverness CT
01-mar
04
05-nov
30
18-sept
22
20-feb
30
29-nov
13
15-ago
42
24-may
50
11-abr
11
01-nov
10
23-ago
10
