Volver a marcadores
Sportivo Italiano
Central Córdoba de Rosario
Sportivo Italiano
Central Córdoba de Rosario
Central Córdoba de Rosario
Sportivo Italiano
Central Córdoba de Rosario
Sportivo Italiano
Central Córdoba de Rosario
Sportivo Italiano
Sportivo Italiano
Central Córdoba de Rosario
Central Córdoba de Rosario
Sportivo Italiano
Sportivo Italiano
Central Córdoba de Rosario
Sportivo Italiano
Central Córdoba de Rosario
Central Córdoba de Rosario
Sportivo Italiano
Sportivo Italiano
Central Córdoba de Rosario
Central Córdoba de Rosario
Sportivo Italiano
Sportivo Italiano vs Central Córdoba de Rosario
Primera C · Argentina
24-sept, 15:30
2—0
Finalizado
Estadio República de Italia (La Matanza, Provincia de Buenos Aires)
Eventos del partido
6 eventos1er tiempo
Jugador desconocido
1-0-1'
2do tiempoDescanso · 1-0
Jugador desconocido
2-062'
Jugador desconocido
64'
88'
Jugador desconocido
Jugador desconocido
89'
Jugador desconocido
90'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
12Remates12
6Remates a puerta7
6Remates fuera5
4Córners5
2Tarjetas amarillas1
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.56Puntos por partido1.33
41Victorias (%)33
Goles
1.09Goles marcados (prom.)1.09
0.75Goles recibidos (prom.)0.94
1.42xG a favor (prom.)1.5
Tendencias
41Ambos marcan (%)42
44Portería a cero (%)33
4.81Córners (prom.)4.94
4.06Remates a puerta (prom.)4.51
Forma reciente
Últimos partidosEEEEV
V
@ Leandro Nicéforo Alem2—0
E
El Porvenir1—1
E
@ San Martín Burzaco0—0
E
Real Pilar1—1
E
@ General Lamadrid0—0
DVVEV
V
Leandro Nicéforo Alem3—0
E
@ El Porvenir0—0
V
San Martín Burzaco3—1
V
@ Real Pilar1—0
D
General Lamadrid0—1
Tabla de posiciones
Primera C · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 | 7 | 2 | 31 | 16 | +15 | 34 | |
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 16 | +16 | 39 | |
| 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 23 | 10 | +13 | 38 | |
| 2 | 18 | 8 | 8 | 2 | 25 | 14 | +11 | 32 | |
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 16 | +6 | 31 | |
| 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 19 | +8 | 32 | |
| 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 13 | +9 | 29 | |
| 4 | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 14 | +10 | 31 | |
| 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 18 | +8 | 31 | |
| 5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 16 | 15 | +1 | 29 | |
| 6 | 18 | 7 | 8 | 3 | 16 | 15 | +1 | 29 | |
| 6 | 18 | 8 | 4 | 6 | 17 | 13 | +4 | 28 | |
| 7 | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 | 14 | +4 | 28 | |
| 7 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 16 | +4 | 28 | |
| 8 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 16 | +9 | 27 | |
| 8 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 14 | +5 | 27 | |
| 9 | 18 | 5 | 12 | 1 | 9 | 5 | +4 | 27 | |
| 9 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 16 | +1 | 27 | |
| 10 | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 25 | +2 | 26 | |
| 10 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 16 | +3 | 27 | |
| 11 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 18 | +2 | 25 | |
| 11 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 18 | +1 | 26 | |
| 12 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 21 | +3 | 25 | |
| 12 | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 24 | −3 | 20 | |
| 13 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 22 | −5 | 19 | |
| 13 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 24 | −1 | 25 | |
| 14 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 19 | −1 | 20 | |
| 14 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 23 | −5 | 18 | |
| 15 | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 19 | −7 | 16 | |
| 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 21 | −6 | 20 | |
| 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 24 | −8 | 16 | |
| 16 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 28 | −13 | 18 | |
| 17 | 18 | 2 | 5 | 11 | 10 | 24 | −14 | 11 | |
| 17 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 26 | −13 | 13 | |
| 18 | 18 | 1 | 8 | 9 | 14 | 28 | −14 | 11 | |
| 18 | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 27 | −14 | 12 | |
| 19 | 18 | 2 | 8 | 8 | 11 | 26 | −15 | 11 | |
| 19 | 18 | 1 | 5 | 12 | 10 | 31 | −21 | 8 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos4
Sportivo Italiano
3
Empates
3
Central Córdoba de Rosario
21-may
13
21-nov
02
21-ago
00
10-abr
01
25-ene
00
28-jul
10
04-mar
00
23-sept
21
11-mar
12
07-oct
12
