Volver a marcadores
Chichester City
Chertsey Town
Chichester City
Chertsey Town
Chichester City vs Chertsey Town
Southern League Premier South · Inglaterra
22-sept, 15:45
2—2
Finalizado
Oaklands Park Stadium
Eventos del partido
4 eventos1er tiempo
Jugador desconocido
1-05'
2do tiempoDescanso · 1-0
1-147'
Jugador desconocido
1-271'
Jugador desconocido
Jugador desconocido
2-275'
Estadísticas del partido
46Posesión (%)54
16Remates11
9Remates a puerta6
7Remates fuera5
3Córners7
1Fueras de juego2
Comparativa de temporada
7 PJRendimiento
12Puntos13
1.71Puntos por partido1.86
57Victorias (%)57
Goles
1.57Goles marcados (prom.)2.43
1.71Goles recibidos (prom.)1.43
1.39xG a favor (prom.)0.97
Tendencias
29Ambos marcan (%)71
43Portería a cero (%)29
8.67Córners (prom.)11
3.67Remates a puerta (prom.)3.67
Forma reciente
Últimos partidosVVVDD
D
SE Døns2—3
D
@ Uxbridge0—5
V
@ Broadfields United4—1
V
Havant & Waterlooville3—2
V
@ Hanwell Town2—0
DEVVV
V
Greenwich Borough3—2
V
Malvern Town5—0
V
@ Carshalton Athletic2—1
E
Carshalton Athletic1—1
D
@ Hanworth Villa1—4
Tabla de posiciones
Southern League Premier South · 2026/2027| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 22 | 13 | +9 | 27 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 8 | +15 | 26 | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 18 | 10 | +8 | 25 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 | +10 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 14 | +12 | 23 | |
| 6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 21 | +2 | 22 | |
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 18 | +7 | 19 | |
| 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 25 | +7 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 19 | |
| 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 9 | +11 | 18 | |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 17 | +2 | 18 | |
| 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 24 | −3 | 17 | |
| 13 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 17 | −2 | 16 | |
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 27 | −14 | 14 | |
| 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 25 | −9 | 13 | |
| 16 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 26 | −11 | 13 | |
| 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | −4 | 12 | |
| 18 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | −4 | 11 | |
| 19 | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 34 | −15 | 11 | |
| 20 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 18 | −3 | 10 | |
| 21 | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 26 | −8 | 9 | |
| 22 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 25 | −14 | 9 |
