Volver a marcadores
Chippenham Town
Bath City
Chippenham Town
Bath City
Bath City
Chippenham Town
Bath City
Chippenham Town
Chippenham Town
Bath City
Chippenham Town
Bath City
Chippenham Town
Bath City
Bath City
Chippenham Town
Bath City
Chippenham Town
Chippenham Town
Bath City
Chippenham Town
Bath City
Bath City
Chippenham Town
Chippenham Town vs Bath City
National League North and South · Inglaterra
01-ene, 12:00
0—0
Finalizado
Hardenhuish Park (Chippenham, Wiltshire)
Estadísticas del partido
51Posesión (%)49
10Remates10
3Remates a puerta5
7Remates fuera5
4Córners7
Comparativa de temporada
21 PJRendimiento
20Puntos31
0.95Puntos por partido1.35
24Victorias (%)35
Goles
0.95Goles marcados (prom.)1.48
1.57Goles recibidos (prom.)1.48
0.98xG a favor (prom.)1.53
Tendencias
52Ambos marcan (%)61
19Portería a cero (%)17
8.67Córners (prom.)9.29
4.76Remates a puerta (prom.)5.75
Forma reciente
Últimos partidosDDDVE
E
@ Braintree Town1—1
V
@ Bath City3—1
D
@ Oxford City3—5
D
@ Eastbourne Borough1—2
D
@ Burton Albion1—6
EDEDE
E
Worthing2—2
D
Chippenham Town1—3
E
@ Dartford0—0
D
@ Hemel Hempstead Town0—1
E
Welling United1—1
Tabla de posiciones
National League North and South · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 32 | 7 | 7 | 110 | 47 | +63 | 103 | |
| 1 | 46 | 29 | 8 | 9 | 80 | 44 | +36 | 95 | |
| 2 | 46 | 25 | 8 | 13 | 82 | 50 | +32 | 83 | |
| 2 | 46 | 27 | 12 | 7 | 84 | 43 | +41 | 93 | |
| 3 | 46 | 22 | 18 | 6 | 72 | 41 | +31 | 84 | |
| 3 | 46 | 21 | 15 | 10 | 83 | 56 | +27 | 78 | |
| 4 | 46 | 17 | 18 | 11 | 54 | 44 | +10 | 69 | |
| 4 | 46 | 22 | 12 | 12 | 92 | 72 | +20 | 78 | |
| 5 | 46 | 18 | 15 | 13 | 57 | 47 | +10 | 69 | |
| 5 | 46 | 23 | 9 | 14 | 67 | 49 | +18 | 78 | |
| 6 | 46 | 19 | 12 | 15 | 49 | 42 | +7 | 69 | |
| 6 | 46 | 22 | 9 | 15 | 72 | 51 | +21 | 75 | |
| 7 | 46 | 20 | 14 | 12 | 66 | 55 | +11 | 74 | |
| 7 | 46 | 19 | 11 | 16 | 75 | 68 | +7 | 68 | |
| 8 | 46 | 22 | 5 | 19 | 74 | 66 | +8 | 71 | |
| 8 | 46 | 18 | 14 | 14 | 74 | 69 | +5 | 68 | |
| 9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 68 | 67 | +1 | 68 | |
| 9 | 46 | 20 | 10 | 16 | 68 | 69 | −1 | 70 | |
| 10 | 46 | 18 | 13 | 15 | 72 | 64 | +8 | 67 | |
| 10 | 46 | 19 | 12 | 15 | 80 | 69 | +11 | 69 | |
| 11 | 46 | 19 | 10 | 17 | 64 | 57 | +7 | 67 | |
| 11 | 46 | 18 | 13 | 15 | 55 | 54 | +1 | 67 | |
| 12 | 46 | 17 | 15 | 14 | 62 | 50 | +12 | 66 | |
| 12 | 46 | 19 | 9 | 18 | 59 | 52 | +7 | 66 | |
| 13 | 46 | 18 | 11 | 17 | 58 | 55 | +3 | 65 | |
| 13 | 46 | 16 | 14 | 16 | 49 | 56 | −7 | 62 | |
| 14 | 46 | 15 | 17 | 14 | 57 | 66 | −9 | 62 | |
| 14 | 46 | 15 | 12 | 19 | 50 | 55 | −5 | 57 | |
| 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 68 | 66 | +2 | 56 | |
| 15 | 46 | 17 | 10 | 19 | 50 | 55 | −5 | 61 | |
| 16 | 46 | 15 | 14 | 17 | 57 | 63 | −6 | 58 | |
| 16 | 46 | 15 | 10 | 21 | 47 | 56 | −9 | 55 | |
| 17 | 46 | 15 | 9 | 22 | 59 | 71 | −12 | 54 | |
| 17 | 46 | 13 | 15 | 18 | 55 | 62 | −7 | 54 | |
| 18 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 62 | −12 | 50 | |
| 18 | 46 | 13 | 11 | 22 | 56 | 78 | −22 | 50 | |
| 19 | 46 | 12 | 14 | 20 | 49 | 62 | −13 | 50 | |
| 19 | 46 | 14 | 6 | 26 | 59 | 78 | −19 | 48 | |
| 20 | 46 | 12 | 12 | 22 | 42 | 68 | −26 | 48 | |
| 20 | 46 | 12 | 14 | 20 | 51 | 75 | −24 | 50 | |
| 21 | 46 | 11 | 16 | 19 | 41 | 63 | −22 | 49 | |
| 21 | 46 | 13 | 9 | 24 | 61 | 89 | −28 | 48 | |
| 22 | 46 | 12 | 8 | 26 | 45 | 85 | −40 | 44 | |
| 22 | 46 | 10 | 18 | 18 | 41 | 60 | −19 | 48 | |
| 23 | 46 | 11 | 13 | 22 | 43 | 65 | −22 | 46 | |
| 23 | 46 | 11 | 10 | 25 | 48 | 74 | −26 | 43 | |
| 24 | 46 | 6 | 14 | 26 | 35 | 76 | −41 | 32 | |
| 24 | 46 | 10 | 10 | 26 | 48 | 72 | −24 | 40 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Chippenham Town
2
Empates
6
Bath City
26-dic
13
02-ene
20
26-dic
14
26-dic
11
01-ene
13
26-dic
32
01-ene
50
26-dic
22
23-dic
03
08-ago
25
