Volver a marcadores
Cleveland SC
Ambassadors Ohio
Cleveland SC
Ambassadors Ohio
Cleveland SC
Ambassadors Ohio
Cleveland SC
Ambassadors Ohio
Cleveland SC
Ambassadors Ohio
Ambassadors Ohio
Cleveland SC
Ambassadors Ohio
Cleveland SC
Ambassadors Ohio
Cleveland SC
NPSL · Estados Unidos
3 jun 2026
3—0
Finalizado
Eventos del partido
1 evento1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
Estadísticas del partido
58Posesión (%)42
21Remates13
11Remates a puerta7
10Remates fuera6
5Córners6
Comparativa de temporada
4 PJRendimiento
10Puntos12
2.5Puntos por partido3
75Victorias (%)100
Goles
2Goles marcados (prom.)2.75
0.5Goles recibidos (prom.)1
0xG a favor (prom.)0.61
Tendencias
50Ambos marcan (%)100
50Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)11
0Remates a puerta (prom.)4
Forma reciente
Últimos partidosDVEVV
V
Niagara 18123—1
V
@ Buffalo Stallions2—1
E
@ Rochester New York II0—0
V
Buffalo Stallions3—0
D
@ Erie Commodores0—2
DVVVV
V
Flower City Union2—1
V
@ Niagara 18124—1
V
Rochester New York II2—1
V
@ Flower City Union3—1
D
@ Flower City Union0—3
Tabla de posiciones
NPSL · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 6 | +35 | 19 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 | +22 | 18 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | +13 | 15 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 11 | +14 | 16 | |
| 1 | Michigan Rangers | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 9 | +21 | 13 |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 12 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 10 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 8 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 16 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 14 | +10 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 10 | +18 | 11 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 3 | 865 Alliance | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 9 |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | +6 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 12 | +8 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | −2 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 | +4 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 6 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | +8 | 10 | |
| 4 | Virginia Dream | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | −5 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | −4 | 5 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 3 | +21 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | −10 | 4 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | −2 | 6 | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | −10 | 5 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | −7 | 1 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 | 6 | |
| 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 43 | −39 | 4 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | −10 | 3 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | −3 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | −1 | 3 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 19 | 13 | +6 | 6 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 46 | −42 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | −8 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 39 | −35 | 0 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | −5 | 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 24 | −17 | 0 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | −20 | 0 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | −4 | 3 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | −39 | 0 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | −6 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | −1 | 3 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos0
Cleveland SC
3
Empates
3
Ambassadors Ohio
04-06-25
04
04-06-25
04
04-06-25
04
28-05-25
11
28-05-25
11
28-05-25
11
