Volver a marcadores
Rushall Olympic
Coalville Town
Rushall Olympic
Coalville Town
Coalville Town
Rushall Olympic
Rushall Olympic
Coalville Town
Rushall Olympic
Coalville Town
Coalville Town
Rushall Olympic
Rushall Olympic
Coalville Town
Rushall Olympic
Coalville Town
Coalville Town
Rushall Olympic
Coalville Town
Rushall Olympic
Rushall Olympic
Coalville Town
Rushall Olympic
Coalville Town
Rushall Olympic vs Coalville Town
Southern League Premier Central · Inglaterra
06-ago, 10:00
0—3
Finalizado
Dales Lane
Estadísticas del partido
57Posesión (%)43
11Remates13
6Remates a puerta11
5Remates fuera2
5Córners4
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosDDDDV
V
Lowestoft Town3—1
D
@ Coalville Town0—3
D
Royston Town0—1
D
Peterborough Sports1—4
D
@ St Ives Town2—3
EEVVD
D
@ Stourbridge3—4
V
Rushall Olympic3—0
V
@ Needham Market1—0
E
@ Biggleswade Town2—2
E
AFC Rushden & Diamonds2—2
Tabla de posiciones
Southern League Premier Central · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 27 | 8 | 7 | 93 | 40 | +53 | 89 | |
| 2 | 42 | 27 | 8 | 7 | 92 | 42 | +50 | 89 | |
| 3 | 42 | 24 | 13 | 5 | 84 | 47 | +37 | 85 | |
| 4 | 42 | 23 | 10 | 9 | 67 | 45 | +22 | 79 | |
| 5 | 42 | 22 | 7 | 13 | 71 | 52 | +19 | 73 | |
| 6 | 42 | 22 | 6 | 14 | 82 | 66 | +16 | 72 | |
| 7 | 42 | 16 | 13 | 13 | 79 | 66 | +13 | 61 | |
| 8 | 42 | 17 | 10 | 15 | 69 | 63 | +6 | 61 | |
| 9 | 42 | 18 | 7 | 17 | 57 | 59 | −2 | 61 | |
| 10 | 42 | 15 | 14 | 13 | 69 | 56 | +13 | 59 | |
| 11 | 42 | 17 | 8 | 17 | 63 | 65 | −2 | 59 | |
| 12 | 42 | 16 | 11 | 15 | 52 | 60 | −8 | 59 | |
| 13 | 42 | 15 | 10 | 17 | 63 | 73 | −10 | 55 | |
| 14 | 42 | 14 | 10 | 18 | 49 | 62 | −13 | 52 | |
| 15 | 42 | 13 | 13 | 16 | 57 | 70 | −13 | 52 | |
| 16 | 42 | 14 | 8 | 20 | 64 | 72 | −8 | 50 | |
| 17 | 42 | 13 | 9 | 20 | 46 | 54 | −8 | 48 | |
| 18 | 42 | 13 | 9 | 20 | 58 | 78 | −20 | 48 | |
| 19 | 42 | 10 | 9 | 23 | 45 | 69 | −24 | 39 | |
| 20 | 42 | 7 | 10 | 25 | 45 | 76 | −31 | 31 | |
| 21 | 42 | 8 | 7 | 27 | 40 | 87 | −47 | 31 | |
| 22 | 42 | 8 | 6 | 28 | 49 | 92 | −43 | 30 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Rushall Olympic
2
Empates
6
Coalville Town
18-abr
30
01-ene
51
10-oct
02
21-ene
20
21-dic
02
29-dic
02
14-ago
22
28-abr
25
26-sept
11
21-mar
25
