Volver a marcadores
Atlanta United FC
Columbus Crew
Atlanta United FC
Columbus Crew
Atlanta United FC
Columbus Crew
Columbus Crew
Atlanta United FC
Atlanta United FC
Columbus Crew
Columbus Crew
Atlanta United FC
Columbus Crew
Atlanta United FC
Atlanta United FC
Columbus Crew
Columbus Crew
Atlanta United FC
Atlanta United FC
Columbus Crew
Columbus Crew
Atlanta United FC
Columbus Crew
Atlanta United FC
Atlanta United FC vs Columbus Crew
MLS · Estados Unidos
04-abr, 20:30
1—3
Finalizado
Eventos del partido
15 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
0-148'
Wessam Abou Ali
0-253'
Wessam Abou Ali
Ajani FortuneTristan Muyumba Nkita
58'
Cooper SanchezWilliam Reilly
58'
Aleksey Miranchuk
1-260'
1-361'
Maximilian Arfsten
68'
Taha HabrouneAndré Gomes
68'
Hugo PicardMaximilian Arfsten
Saba LobzhanidzeSteven Alzate
74'
Matthew EdwardsTomás Jacob
74'
85'
Sekou Tidiany BangouraDylan Chambost
86'
Jamal ThiaréDiego Rossi
90'
Nəriman AxundzadəMarcelo Herrera
Elías de Jesús Báez Sotelo
90'
90+4'
Dylan Chambost
Estadísticas del partido
58Posesión (%)42
7Remates16
4Remates a puerta7
3Remates fuera9
4Córners8
1Tarjetas amarillas0
2Fueras de juego4
9Faltas9
Forma reciente
Últimos partidosDDDVE
E
DC United0—0
V
Philadelphia Union3—1
D
Real Salt Lake2—3
D
@ San Jose Earthquakes0—2
D
@ FC Cincinnati0—2
DEEDD
D
@ Toronto1—2
D
Nashville0—1
E
Chicago Fire0—0
E
@ Sporting KC2—2
D
@ Portland Timbers2—3
Tabla de posiciones
MLS · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 5 | 3 | 48 | 19 | +29 | 53 | |
| 2 | 23 | 14 | 4 | 5 | 52 | 21 | +31 | 46 | |
| 3 | 24 | 12 | 8 | 4 | 59 | 44 | +15 | 44 | |
| 4 | 24 | 13 | 4 | 7 | 32 | 27 | +5 | 43 | |
| 5 | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 24 | +16 | 40 | |
| 6 | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 | 30 | +9 | 40 | |
| 7 | 24 | 11 | 7 | 6 | 47 | 41 | +6 | 40 | |
| 8 | 23 | 11 | 6 | 6 | 44 | 33 | +11 | 39 | |
| 9 | 24 | 11 | 6 | 7 | 42 | 33 | +9 | 39 | |
| 10 | 24 | 11 | 5 | 8 | 43 | 36 | +7 | 38 | |
| 11 | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 33 | +5 | 38 | |
| 12 | 24 | 9 | 5 | 10 | 46 | 45 | +1 | 32 | |
| 13 | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | 32 | 0 | 32 | |
| 14 | 23 | 8 | 7 | 8 | 49 | 56 | −7 | 31 | |
| 15 | 24 | 9 | 4 | 11 | 41 | 56 | −15 | 31 | |
| 16 | 24 | 8 | 6 | 10 | 42 | 37 | +5 | 30 | |
| 17 | 24 | 8 | 6 | 10 | 41 | 39 | +2 | 30 | |
| 18 | 24 | 7 | 8 | 9 | 37 | 33 | +4 | 29 | |
| 19 | 23 | 8 | 5 | 10 | 37 | 37 | 0 | 29 | |
| 20 | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 39 | −4 | 29 | |
| 21 | 24 | 6 | 11 | 7 | 38 | 43 | −5 | 29 | |
| 22 | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 39 | −9 | 29 | |
| 23 | 23 | 6 | 10 | 7 | 30 | 37 | −7 | 28 | |
| 24 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 29 | −5 | 27 | |
| 25 | 24 | 7 | 6 | 11 | 32 | 48 | −16 | 27 | |
| 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 30 | 43 | −13 | 26 | |
| 27 | 24 | 6 | 5 | 13 | 35 | 41 | −6 | 23 | |
| 28 | 24 | 6 | 4 | 14 | 29 | 43 | −14 | 22 | |
| 29 | 24 | 5 | 6 | 13 | 31 | 50 | −19 | 21 | |
| 30 | 23 | 4 | 3 | 16 | 23 | 58 | −35 | 15 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Atlanta United FC
2
Empates
6
Columbus Crew
13-sept
45
25-jun
31
20-jul
21
24-feb
10
12-nov
42
07-nov
42
01-nov
20
07-oct
11
25-mar
61
21-ago
22
