Volver a marcadores
Westchester SC
Corpus Christi
Westchester SC
Corpus Christi
Westchester SC vs Corpus Christi
USL League One · Estados Unidos
04-abr, 20:00
5—1
Finalizado
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
Conor McGlynn
1-016'
Jonathan Jimenez
2-018'
32'
Shannon Gomez
2-145+5'
Enock Kwakwa
2do tiempoDescanso · 2-1
Conor McGlynn
3-165'
Dean Diego GuezenSamory Powder
65'
Ermin MackicJonathan Jimenez
65'
Conor McGlynn
4-166'
70'
Tomas PondecaArthur Medina
70'
Leider Marcelo Robledo PalacioPierce Infuso
Ermin Mackic
5-177'
Dean Diego Guezen
6-181'
Dean Diego Guezen
7-182'
83'
Kaihim Torell ThomasShannon Gomez
Bryan Anderson Vásquez MaldonadoDaniel Burko
83'
90+3'
Jack Keaney
Estadísticas del partido
42Posesión (%)58
13Remates15
9Remates a puerta3
4Remates fuera12
2Córners7
0Tarjetas amarillas1
0Tarjetas rojas1
2Fueras de juego2
14Faltas9
Forma reciente
Últimos partidosEDDED
D
@ Greenville Triumph2—4
E
Charlotte Independence1—1
D
One Knoxville2—3
D
@ Chattanooga Red Wolves1—2
E
@ Portland Hearts of Pine2—2
EVEED
D
@ Union Omaha1—2
E
@ One Knoxville0—0
E
@ Naples2—2
V
Houston FC2—1
E
@ AHFC Royals2—2
Tabla de posiciones
USL League One · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 20 | 6 | 5 | 73 | 42 | +31 | 66 | |
| 2 | 31 | 19 | 4 | 8 | 54 | 34 | +20 | 61 | |
| 3 | 31 | 16 | 7 | 8 | 54 | 30 | +24 | 55 | |
| 4 | 31 | 16 | 7 | 8 | 49 | 41 | +8 | 55 | |
| 5 | 32 | 15 | 9 | 8 | 52 | 36 | +16 | 54 | |
| 6 | 31 | 16 | 6 | 9 | 50 | 43 | +7 | 54 | |
| 7 | 31 | 14 | 4 | 13 | 50 | 44 | +6 | 46 | |
| 8 | 31 | 12 | 9 | 10 | 47 | 40 | +7 | 45 | |
| 9 | 31 | 13 | 4 | 14 | 38 | 46 | −8 | 43 | |
| 10 | 31 | 11 | 6 | 14 | 53 | 49 | +4 | 39 | |
| 11 | 31 | 11 | 6 | 14 | 47 | 49 | −2 | 39 | |
| 12 | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 49 | −15 | 36 | |
| 13 | 31 | 8 | 9 | 14 | 38 | 46 | −8 | 33 | |
| 14 | 31 | 7 | 10 | 14 | 44 | 57 | −13 | 31 | |
| 15 | 31 | 7 | 6 | 18 | 36 | 60 | −24 | 27 | |
| 16 | 31 | 7 | 5 | 19 | 39 | 65 | −26 | 26 | |
| 17 | 31 | 7 | 5 | 19 | 37 | 64 | −27 | 26 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
