Volver a marcadores
Crystal Palace Sub-18
West Ham Sub-18
Crystal Palace Sub-18
West Ham Sub-18
West Ham Sub-18
Crystal Palace Sub-18
Crystal Palace Sub-18
West Ham Sub-18
West Ham Sub-18
Crystal Palace Sub-18
Crystal Palace Sub-18
West Ham Sub-18
West Ham Sub-18
Crystal Palace Sub-18
West Ham Sub-18
Crystal Palace Sub-18
Crystal Palace Sub-18
West Ham Sub-18
West Ham Sub-18
Crystal Palace Sub-18
Crystal Palace Sub-18
West Ham Sub-18
Crystal Palace Sub-18
West Ham Sub-18
U18 Premier League · Inglaterra
28 feb 2026
3—2
Finalizado
Eventos del partido
5 eventos1er tiempo
David Montjen
1-05'
Donte Martin
2-014'
Jacob Fasida
3-038'
3-139'
Chukwumeka Obi
3-245'
Andre Dike
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
11Remates8
6Remates a puerta5
5Remates fuera3
4Córners10
4Fueras de juego2
Comparativa de temporada
16 PJRendimiento
28Puntos28
1.75Puntos por partido1.75
56Victorias (%)56
Goles
3.06Goles marcados (prom.)2.31
1.69Goles recibidos (prom.)1.81
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
56Ambos marcan (%)81
31Portería a cero (%)6
7.55Córners (prom.)8.91
8Remates a puerta (prom.)3.73
Forma reciente
Últimos partidosVDVED
D
@ Leicester Sub-180—1
E
Tottenham Sub-181—1
V
Birmingham Sub-185—0
D
West Bromwich Albion Sub-181—3
V
Norwich City Sub-184—2
VVVVD
D
Ipswich Town Sub-181—2
V
Leicester Sub-181—0
V
Southampton Sub-185—2
V
@ Birmingham Sub-182—1
V
Norwich City Sub-184—2
Tabla de posiciones
U18 Premier League · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 23 | 4 | 2 | 94 | 22 | +72 | 73 | |
| 2 | 27 | 19 | 3 | 5 | 97 | 44 | +53 | 60 | |
| 3 | 26 | 18 | 2 | 6 | 65 | 24 | +41 | 56 | |
| 4 | 28 | 16 | 6 | 6 | 70 | 36 | +34 | 54 | |
| 5 | 28 | 17 | 3 | 8 | 82 | 55 | +27 | 54 | |
| 6 | 28 | 14 | 7 | 7 | 63 | 41 | +22 | 49 | |
| 7 | 26 | 16 | 1 | 9 | 55 | 44 | +11 | 49 | |
| 8 | 28 | 14 | 4 | 10 | 74 | 52 | +22 | 46 | |
| 9 | 28 | 14 | 4 | 10 | 68 | 50 | +18 | 46 | |
| 10 | 26 | 13 | 3 | 10 | 54 | 45 | +9 | 42 | |
| 11 | 28 | 13 | 3 | 12 | 65 | 61 | +4 | 42 | |
| 12 | 26 | 13 | 3 | 10 | 50 | 47 | +3 | 42 | |
| 13 | 28 | 13 | 2 | 13 | 62 | 59 | +3 | 41 | |
| 14 | 26 | 11 | 6 | 9 | 56 | 44 | +12 | 39 | |
| 15 | 26 | 12 | 3 | 11 | 45 | 45 | 0 | 39 | |
| 16 | 28 | 10 | 6 | 12 | 46 | 53 | −7 | 36 | |
| 17 | 26 | 11 | 2 | 13 | 70 | 70 | 0 | 35 | |
| 18 | 28 | 9 | 6 | 13 | 46 | 57 | −11 | 33 | |
| 19 | 26 | 9 | 6 | 11 | 51 | 68 | −17 | 33 | |
| 20 | 26 | 10 | 2 | 14 | 44 | 67 | −23 | 32 | |
| 21 | 26 | 9 | 3 | 14 | 49 | 68 | −19 | 30 | |
| 22 | 28 | 8 | 6 | 14 | 45 | 66 | −21 | 30 | |
| 23 | 26 | 8 | 5 | 13 | 47 | 68 | −21 | 29 | |
| 24 | 28 | 6 | 8 | 14 | 47 | 67 | −20 | 26 | |
| 25 | 28 | 6 | 8 | 14 | 38 | 66 | −28 | 26 | |
| 26 | 28 | 6 | 3 | 19 | 29 | 88 | −59 | 21 | |
| 27 | 26 | 5 | 5 | 16 | 29 | 55 | −26 | 20 | |
| 28 | 28 | 6 | 2 | 20 | 41 | 93 | −52 | 20 | |
| 29 | 26 | 5 | 2 | 19 | 42 | 69 | −27 | 17 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos4
Crystal Palace Sub-18
0
Empates
6
West Ham Sub-18
08-11-25
32
08-03-25
31
14-01-25
05
07-05-24
14
06-01-24
54
07-01-23
40
13-08-22
23
11-03-22
21
21-08-21
21
07-04-21
51
