Volver a marcadores
Deportivo Camioneros
Talleres Remedios
Deportivo Camioneros
Talleres Remedios
Prim B Metro · Argentina
31 may 2026
1—4
Finalizado
Eventos del partido
5 eventos1er tiempo
0-132'
Leonel Alejandro Barrios
2do tiempoDescanso · 0-1
0-248'
Pablo Óscar Cortizo
Sergio Alejandro Díaz
1-257'
1-362'
Pablo Óscar Cortizo
1-473'
Unknown Player
Estadísticas del partido
54Posesión (%)46
13Remates13
6Remates a puerta9
7Remates fuera4
8Córners2
12Faltas9
Comparativa de temporada
17 PJRendimiento
33Puntos31
1.94Puntos por partido1.82
53Victorias (%)53
Goles
1.12Goles marcados (prom.)0.88
0.47Goles recibidos (prom.)0.47
1.11xG a favor (prom.)1.25
Tendencias
29Ambos marcan (%)18
59Portería a cero (%)59
9.17Córners (prom.)8.41
3.59Remates a puerta (prom.)3.65
Forma reciente
Últimos partidosEVVVV
V
Villa San Carlos3—0
V
@ Deportivo Laferrere2—0
V
Brown de Adrogué1—0
V
@ Deportivo Armenio3—1
E
Flandria0—0
VVVDV
V
@ Brown de Adrogué2—1
D
Sportivo Italiano0—1
V
@ San Martín Burzaco2—0
V
Villa San Carlos1—0
V
@ Liniers1—0
Tabla de posiciones
Prim B Metro · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 11 | +15 | 38 | |
| 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 21 | 9 | +12 | 37 | |
| 3 | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 10 | +12 | 34 | |
| 4 | 19 | 9 | 7 | 3 | 25 | 13 | +12 | 34 | |
| 5 | 19 | 9 | 7 | 3 | 20 | 12 | +8 | 34 | |
| 6 | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 16 | +5 | 33 | |
| 7 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 22 | 0 | 30 | |
| 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 17 | +3 | 29 | |
| 9 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 17 | +5 | 28 | |
| 10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 28 | |
| 11 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 24 | −4 | 24 | |
| 12 | 19 | 6 | 5 | 8 | 12 | 15 | −3 | 23 | |
| 13 | 18 | 6 | 5 | 7 | 12 | 17 | −5 | 23 | |
| 14 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 15 | +3 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 18 | 0 | 22 | |
| 16 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | −3 | 22 | |
| 17 | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 22 | −9 | 19 | |
| 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 24 | −9 | 18 | |
| 19 | 19 | 4 | 6 | 9 | 11 | 22 | −11 | 18 | |
| 20 | 18 | 2 | 10 | 6 | 10 | 15 | −5 | 16 | |
| 21 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 27 | −8 | 15 | |
| 22 | 19 | 1 | 6 | 12 | 13 | 31 | −18 | 9 |
