Volver a marcadores
Dodoma Jiji
Singida Black Stars
Dodoma Jiji
Singida Black Stars
Singida Black Stars
Dodoma Jiji
Dodoma Jiji
Singida Black Stars
Singida Black Stars
Dodoma Jiji
Dodoma Jiji vs Singida Black Stars
Ligi kuu Bara · Tanzania
16-ene, 13:00
1—1
Finalizado
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
7Remates10
1Remates a puerta3
6Remates fuera7
5Córners2
Forma reciente
Últimos partidosDEDDE
E
@ Mashujaa0—0
D
@ Namungo0—2
D
Pamba Jiji0—3
E
Mtibwa Sugar0—0
D
@ Singida Black Stars0—1
VDVDD
D
@ Young Africans0—2
D
JKT Tanzania0—2
V
Tanzania Prisons1—0
D
@ Pamba Jiji0—1
V
KMC1—0
Tabla de posiciones
Ligi kuu Bara · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 22 | 6 | 1 | 70 | 9 | +61 | 72 | |
| 2 | 29 | 21 | 7 | 1 | 52 | 11 | +41 | 70 | |
| 3 | 29 | 17 | 10 | 2 | 44 | 12 | +32 | 61 | |
| 4 | 35 | 17 | 5 | 13 | 48 | 40 | +8 | 56 | |
| 5 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 28 | +5 | 43 | |
| 6 | 30 | 10 | 12 | 8 | 30 | 33 | −3 | 42 | |
| 7 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 35 | −3 | 36 | |
| 8 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 37 | −6 | 36 | |
| 9 | 30 | 8 | 11 | 11 | 16 | 26 | −10 | 35 | |
| 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 | 36 | −11 | 35 | |
| 11 | 29 | 7 | 13 | 9 | 25 | 31 | −6 | 34 | |
| 12 | 30 | 9 | 5 | 16 | 23 | 40 | −17 | 32 | |
| 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 23 | 41 | −18 | 30 | |
| 14 | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 48 | −23 | 27 | |
| 15 | 25 | 7 | 5 | 13 | 23 | 40 | −17 | 26 | |
| 16 | 28 | 2 | 3 | 23 | 16 | 49 | −33 | 9 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos0
Dodoma Jiji
0
Empates
3
Singida Black Stars
17-oct
10
18-jun
12
12-dic
21
