Volver a marcadores
Durango
UA Zacatecas
Durango
UA Zacatecas
UA Zacatecas
Durango
UA Zacatecas
Durango
UA Zacatecas
Durango
Durango
UA Zacatecas
Durango
UA Zacatecas
UA Zacatecas
Durango
Durango
UA Zacatecas
Durango
UA Zacatecas
UA Zacatecas
Durango
Durango
UA Zacatecas
Liga Premier Serie A · México
6 mar 2026
3—0
Finalizado
Eventos del partido
5 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-019'
José Ismael Reyes Olguín
2-019'
Unknown Player
3-026'
2do tiempoDescanso · 3-0
Unknown Player
4-089'
Daniel Vázquez Contreras
5-089'
Estadísticas del partido
70Posesión (%)30
24Remates2
10Remates a puerta1
14Remates fuera1
6Córners4
Comparativa de temporada
20 PJRendimiento
49Puntos21
2.45Puntos por partido1.11
80Victorias (%)32
Goles
2.7Goles marcados (prom.)1.05
0.7Goles recibidos (prom.)1.79
1.82xG a favor (prom.)1.12
Tendencias
45Ambos marcan (%)37
45Portería a cero (%)32
9.06Córners (prom.)8.47
6.82Remates a puerta (prom.)3.82
Forma reciente
Últimos partidosVDVVV
V
@ Colima4—1
V
Leones Negros Premier1—0
V
@ Los Cabos United2—0
D
Tigres de Álica0—1
V
Tritons Vallarta2—0
EVVVD
D
@ Reboceros La Piedad0—3
V
Atlético Cocula3—1
V
Guerreros de Autlán3—1
V
@ Colima1—0
E
Mineros de Fresnillo0—0
Tabla de posiciones
Liga Premier Serie A · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 22 | 6 | 4 | 77 | 22 | +55 | 72 | |
| 2 | 26 | 21 | 4 | 1 | 55 | 11 | +44 | 67 | |
| 3 | 32 | 19 | 9 | 4 | 73 | 31 | +42 | 66 | |
| 4 | 30 | 20 | 6 | 4 | 53 | 25 | +28 | 66 | |
| 5 | 30 | 15 | 10 | 5 | 51 | 24 | +27 | 55 | |
| 6 | 28 | 17 | 4 | 7 | 48 | 28 | +20 | 55 | |
| 7 | 28 | 16 | 2 | 10 | 43 | 33 | +10 | 50 | |
| 8 | 32 | 13 | 9 | 10 | 50 | 31 | +19 | 48 | |
| 9 | 27 | 13 | 9 | 5 | 42 | 24 | +18 | 48 | |
| 10 | 28 | 14 | 6 | 8 | 52 | 36 | +16 | 48 | |
| 11 | 30 | 12 | 12 | 6 | 36 | 21 | +15 | 48 | |
| 12 | 28 | 14 | 5 | 9 | 49 | 36 | +13 | 47 | |
| 13 | 30 | 14 | 5 | 11 | 35 | 30 | +5 | 47 | |
| 14 | 28 | 12 | 9 | 7 | 38 | 31 | +7 | 45 | |
| 15 | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 20 | +11 | 42 | |
| 16 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 29 | +7 | 42 | |
| 17 | 26 | 13 | 2 | 11 | 52 | 37 | +15 | 41 | |
| 18 | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 28 | +5 | 39 | |
| 19 | 28 | 10 | 9 | 9 | 42 | 43 | −1 | 39 | |
| 19 | 24 | 10 | 7 | 7 | 40 | 26 | +14 | 37 | |
| 20 | 26 | 11 | 2 | 13 | 38 | 43 | −5 | 35 | |
| 20 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | −1 | 21 | |
| 21 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 41 | −8 | 35 | |
| 22 | 24 | 10 | 4 | 10 | 35 | 28 | +7 | 34 | |
| 23 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 25 | +2 | 34 | |
| 24 | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 46 | −13 | 33 | |
| 25 | 22 | 9 | 8 | 5 | 29 | 23 | +6 | 35 | |
| 25 | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 | 0 | 32 | |
| 26 | 24 | 9 | 5 | 10 | 35 | 35 | 0 | 32 | |
| 27 | 22 | 11 | 1 | 10 | 45 | 34 | +11 | 34 | |
| 27 | 25 | 8 | 6 | 11 | 36 | 41 | −5 | 30 | |
| 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 30 | −1 | 28 | |
| 29 | 26 | 8 | 4 | 14 | 32 | 48 | −16 | 28 | |
| 30 | 26 | 5 | 11 | 10 | 21 | 30 | −9 | 26 | |
| 31 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 31 | 26 | 8 | 2 | 16 | 30 | 55 | −25 | 26 | |
| 32 | 26 | 5 | 9 | 12 | 33 | 53 | −20 | 24 | |
| 33 | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 | 33 | −12 | 21 | |
| 34 | 26 | 6 | 3 | 17 | 39 | 66 | −27 | 21 | |
| 35 | 24 | 5 | 5 | 14 | 25 | 48 | −23 | 20 | |
| 36 | 23 | 6 | 7 | 10 | 35 | 39 | −4 | 25 | |
| 36 | 26 | 6 | 2 | 18 | 39 | 73 | −34 | 20 | |
| 37 | 24 | 5 | 2 | 17 | 25 | 73 | −48 | 17 | |
| 38 | 26 | 3 | 7 | 16 | 20 | 50 | −30 | 16 | |
| 38 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | |
| 39 | 24 | 4 | 3 | 17 | 21 | 47 | −26 | 15 | |
| 40 | 26 | 4 | 3 | 19 | 24 | 52 | −28 | 15 | |
| 41 | 25 | 3 | 6 | 16 | 22 | 59 | −37 | 15 | |
| 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 43 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 20 | −6 | 6 | |
| 44 | 22 | 5 | 2 | 15 | 24 | 60 | −36 | 17 | |
| 46 | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 | 42 | −21 | 15 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Durango
6
Empates
1
UA Zacatecas
18-10-25
05
18-03-25
20
07-12-24
13
04-12-24
11
16-10-24
22
20-01-24
11
18-08-23
00
01-04-22
11
20-11-21
11
05-02-21
21
