Volver a marcadores
BSC Glasgow
Edinburgh University
BSC Glasgow
Edinburgh University
Edinburgh University
BSC Glasgow
BSC Glasgow
Edinburgh University
Edinburgh University
BSC Glasgow
BSC Glasgow vs Edinburgh University
Ligas de Fútbol Tierras Altas / Tierras Bajas · Escocia
15-abr, 10:00
4—0
Finalizado
Broadwood Stadium (Cumbernauld)
Eventos del partido
4 eventos1er tiempo
Finlay Malcolm
1-041'
2do tiempoDescanso · 1-0
Matthew McDonald
2-050'
Ryan Tierney
3-060'
Alexander McCaw
4-074'
Comparativa de temporada
34 PJRendimiento
47Puntos11
1.38Puntos por partido0.32
41Victorias (%)9
Goles
1.91Goles marcados (prom.)0.56
2Goles recibidos (prom.)3.53
1.32xG a favor (prom.)0.9
Tendencias
68Ambos marcan (%)32
12Portería a cero (%)3
9.75Córners (prom.)9.53
4.55Remates a puerta (prom.)3.21
Forma reciente
Últimos partidosDDDDV
V
@ Hearts Sub-213—2
D
@ Cumbernauld Colts1—2
D
Bo'ness United3—4
D
@ Gretna 20080—3
D
Tranent Juniors1—2
DDEDV
V
Dalbeattie Star1—0
D
East Kilbride0—6
E
@ Cumbernauld Colts1—1
D
Rangers Sub-210—3
D
@ Berwick Rangers0—3
Tabla de posiciones
Ligas de Fútbol Tierras Altas / Tierras Bajas · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | 101 | 16 | +85 | 89 | |
| 1 | 36 | 24 | 7 | 5 | 78 | 31 | +47 | 79 | |
| 2 | 34 | 27 | 4 | 3 | 87 | 25 | +62 | 85 | |
| 2 | 36 | 24 | 6 | 6 | 95 | 42 | +53 | 78 | |
| 3 | 34 | 26 | 2 | 6 | 116 | 31 | +85 | 80 | |
| 3 | 36 | 23 | 6 | 7 | 97 | 56 | +41 | 75 | |
| 4 | 34 | 23 | 5 | 6 | 78 | 31 | +47 | 74 | |
| 4 | 36 | 21 | 7 | 8 | 81 | 42 | +39 | 70 | |
| 5 | 36 | 19 | 7 | 10 | 81 | 50 | +31 | 64 | |
| 5 | 34 | 21 | 8 | 5 | 91 | 31 | +60 | 71 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 63 | 57 | +6 | 50 | |
| 6 | 36 | 19 | 7 | 10 | 64 | 39 | +25 | 64 | |
| 7 | 36 | 18 | 6 | 12 | 60 | 49 | +11 | 60 | |
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 51 | 62 | −11 | 48 | |
| 8 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 49 | −5 | 45 | |
| 8 | 36 | 17 | 8 | 11 | 58 | 41 | +17 | 59 | |
| 9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 64 | 60 | +4 | 44 | |
| 9 | 36 | 17 | 5 | 14 | 71 | 49 | +22 | 56 | |
| 10 | 36 | 15 | 6 | 15 | 79 | 66 | +13 | 51 | |
| 10 | 34 | 19 | 6 | 9 | 98 | 49 | +49 | 39 | |
| 11 | 34 | 10 | 6 | 18 | 57 | 59 | −2 | 36 | |
| 11 | 36 | 14 | 8 | 14 | 74 | 58 | +16 | 50 | |
| 12 | 36 | 15 | 5 | 16 | 70 | 72 | −2 | 50 | |
| 12 | 34 | 11 | 3 | 20 | 56 | 76 | −20 | 36 | |
| 13 | 36 | 15 | 5 | 16 | 62 | 73 | −11 | 50 | |
| 13 | 34 | 10 | 4 | 20 | 43 | 73 | −30 | 34 | |
| 14 | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 85 | −39 | 28 | |
| 14 | 36 | 15 | 4 | 17 | 60 | 56 | +4 | 49 | |
| 15 | 36 | 10 | 5 | 21 | 45 | 50 | −5 | 35 | |
| 15 | 34 | 8 | 4 | 22 | 37 | 81 | −44 | 28 | |
| 16 | 36 | 9 | 8 | 19 | 40 | 70 | −30 | 35 | |
| 16 | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 86 | −50 | 27 | |
| 17 | 36 | 9 | 1 | 26 | 38 | 87 | −49 | 28 | |
| 17 | 34 | 6 | 5 | 23 | 32 | 97 | −65 | 23 | |
| 18 | 36 | 4 | 2 | 30 | 22 | 125 | −103 | 14 | |
| 18 | 34 | 2 | 2 | 30 | 21 | 153 | −132 | 8 | |
| 19 | 36 | 1 | 3 | 32 | 18 | 137 | −119 | 6 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos1
BSC Glasgow
1
Empates
1
Edinburgh University
01-oct
14
11-feb
23
17-jul
22
