Volver a marcadores
El Paso Locomotive
Sporting JAX
El Paso Locomotive
Sporting JAX
El Paso Locomotive vs Sporting JAX
USL Championship · Estados Unidos
25-jul, 21:00
2—0
Finalizado
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
Antony Alfaro
6'
6'
Ryan Edwards
Amando Miguel Moreno
1-015'
42'
Tyshawn Rose
2do tiempoDescanso · 1-0
46'
Rafferty PedderTyshawn Rose
56'
Raheem Sommersall
Roberto AvilaRicardo Ruiz
61'
65'
Ventura Alvarado AispuroWahab Ackwei
Zyen JonesAmando Miguel Moreno
72'
Rubio Rubin
2-083'
Kenneth HobanÁlvaro Quezada
85'
Daniel GomezRobert Coronado
85'
Diego AbitiaRubio Rubin
85'
88'
Harvey Neville
Arturo Ortíz Martínez
90'
Estadísticas del partido
63Posesión (%)37
17Remates7
9Remates a puerta1
8Remates fuera6
8Córners5
2Tarjetas amarillas4
3Fueras de juego1
7Faltas12
Comparativa de temporada
15 PJRendimiento
19Puntos8
1.27Puntos por partido0.47
33Victorias (%)6
Goles
1.67Goles marcados (prom.)1.35
1.67Goles recibidos (prom.)2.59
1.33xG a favor (prom.)1.05
Tendencias
73Ambos marcan (%)71
13Portería a cero (%)0
8.87Córners (prom.)8
4Remates a puerta (prom.)3.12
Forma reciente
Últimos partidosEEDVD
D
@ Tulsa Roughnecks0—1
V
@ Las Vegas Lights2—1
D
@ Monterey Bay0—1
E
Phoenix Rising1—1
E
@ Detroit City FC1—1
DDEVE
E
Brooklyn FC2—2
V
Pittsburgh Riverhounds2—1
E
@ Loudoun United2—2
D
Charleston Battery2—5
D
Detroit City FC2—6
Tabla de posiciones
USL Championship · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 17 | 7 | 5 | 50 | 26 | +24 | 58 | |
| 2 | 29 | 15 | 5 | 9 | 55 | 35 | +20 | 50 | |
| 3 | 29 | 14 | 8 | 7 | 34 | 21 | +13 | 50 | |
| 4 | 29 | 15 | 5 | 9 | 48 | 37 | +11 | 50 | |
| 5 | 29 | 14 | 7 | 8 | 44 | 34 | +10 | 49 | |
| 6 | 29 | 12 | 12 | 5 | 39 | 26 | +13 | 48 | |
| 7 | 29 | 14 | 5 | 10 | 54 | 36 | +18 | 47 | |
| 8 | 29 | 13 | 7 | 9 | 51 | 43 | +8 | 46 | |
| 9 | 29 | 12 | 8 | 9 | 42 | 38 | +4 | 44 | |
| 10 | 29 | 11 | 10 | 8 | 34 | 29 | +5 | 43 | |
| 11 | 29 | 12 | 6 | 11 | 41 | 31 | +10 | 42 | |
| 12 | 29 | 12 | 6 | 11 | 31 | 29 | +2 | 42 | |
| 13 | 29 | 10 | 12 | 7 | 30 | 29 | +1 | 42 | |
| 14 | 29 | 9 | 13 | 7 | 33 | 32 | +1 | 40 | |
| 15 | 29 | 10 | 9 | 10 | 42 | 43 | −1 | 39 | |
| 16 | 29 | 10 | 9 | 10 | 38 | 47 | −9 | 39 | |
| 17 | 29 | 9 | 11 | 9 | 37 | 37 | 0 | 38 | |
| 18 | 29 | 10 | 6 | 13 | 40 | 46 | −6 | 36 | |
| 19 | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 49 | −10 | 36 | |
| 20 | 29 | 9 | 7 | 13 | 35 | 40 | −5 | 34 | |
| 21 | 29 | 6 | 12 | 11 | 39 | 44 | −5 | 30 | |
| 22 | 29 | 5 | 13 | 11 | 34 | 45 | −11 | 28 | |
| 23 | 29 | 5 | 6 | 18 | 30 | 51 | −21 | 21 | |
| 24 | 29 | 5 | 6 | 18 | 31 | 59 | −28 | 21 | |
| 25 | 29 | 3 | 5 | 21 | 32 | 76 | −44 | 14 |
