Volver a marcadores
Estudiantes La Plata Res
Central Córdoba Res.
Estudiantes La Plata Res
Central Córdoba Res.
Central Córdoba Res.
Estudiantes La Plata Res
Estudiantes La Plata Res
Central Córdoba Res.
Estudiantes La Plata Res
Central Córdoba Res.
Estudiantes La Plata Res
Central Córdoba Res.
Estudiantes La Plata Res
Central Córdoba Res.
Central Córdoba Res.
Estudiantes La Plata Res
Estudiantes La Plata Res
Central Córdoba Res.
Central Córdoba Res.
Estudiantes La Plata Res
Central Córdoba Res.
Estudiantes La Plata Res
Estudiantes La Plata Res
Central Córdoba Res.
Torneo Proyección · Argentina
16 jun 2026
vs
Programado
Forma reciente
Últimos partidosDVVVD
D
Independiente Riva Res.0—1
V
@ Deportivo Riestra Res.2—1
V
Belgrano Res.3—1
V
@ Lanús Res.4—1
D
Newell's Old Boys Res.0—2
DDDVD
D
@ Independiente Riva Res.1—2
V
Deportivo Riestra Res.1—0
D
@ Belgrano Res.0—1
D
Lanús Res.1—5
D
@ Newell's Old Boys Res.0—1
Tabla de posiciones
Torneo Proyección · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 11 | +22 | 35 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 7 | +20 | 33 | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 14 | +15 | 30 | |
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 13 | +8 | 30 | |
| 5 | 16 | 9 | 3 | 4 | 14 | 9 | +5 | 30 | |
| 6 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 19 | +12 | 29 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 35 | 17 | +18 | 28 | |
| 8 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 16 | +7 | 27 | |
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 15 | +7 | 25 | |
| 10 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 16 | +5 | 25 | |
| 11 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 | 24 | |
| 12 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 22 | −1 | 24 | |
| 13 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 16 | +5 | 23 | |
| 14 | 15 | 5 | 8 | 2 | 18 | 14 | +4 | 23 | |
| 15 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 16 | −1 | 23 | |
| 16 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 25 | −3 | 23 | |
| 17 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 | +6 | 22 | |
| 18 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 13 | +5 | 22 | |
| 19 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 13 | +5 | 22 | |
| 20 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 19 | −1 | 22 | |
| 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 18 | +6 | 21 | |
| 22 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 19 | −2 | 21 | |
| 23 | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 19 | −1 | 20 | |
| 24 | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 16 | −4 | 20 | |
| 25 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | −3 | 19 | |
| 26 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 21 | −2 | 18 | |
| 27 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 19 | −9 | 16 | |
| 28 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 21 | −7 | 15 | |
| 29 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 21 | −8 | 15 | |
| 30 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 24 | −9 | 15 | |
| 31 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 29 | −15 | 13 | |
| 32 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 27 | −11 | 11 | |
| 33 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 26 | −14 | 11 | |
| 34 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 28 | −9 | 10 | |
| 35 | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | 31 | −23 | 8 | |
| 36 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 46 | −32 | 8 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos5
Estudiantes La Plata Res
4
Empates
1
Central Córdoba Res.
27-08-25
11
01-04-25
30
01-04-25
30
01-04-25
30
07-08-24
30
04-03-24
00
01-11-23
21
26-06-23
11
07-07-22
21
08-04-22
00
