Volver a marcadores
FCM Portland
Crossfire Redmond
FCM Portland
Crossfire Redmond
FCM Portland
Crossfire Redmond
Crossfire Redmond
FCM Portland
FCM Portland
Crossfire Redmond
FCM Portland
Crossfire Redmond
Crossfire Redmond
FCM Portland
FCM Portland vs Crossfire Redmond
NPSL · Estados Unidos
03-jul, 21:00
0—0
Finalizado
Estadísticas del partido
56Posesión (%)44
11Remates8
5Remates a puerta0
6Remates fuera8
5Córners5
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
2.13Puntos por partido1.78
63Victorias (%)44
Goles
2.63Goles marcados (prom.)1.78
0.75Goles recibidos (prom.)1.11
1.1xG a favor (prom.)0.49
Tendencias
38Ambos marcan (%)67
50Portería a cero (%)22
0.75Córners (prom.)0.13
3.38Remates a puerta (prom.)0.75
Forma reciente
Últimos partidosDEVEV
V
Las Vegas Legends FC4—2
E
Crossfire Redmond1—1
V
OSA Seattle5—0
E
@ Las Vegas Legends FC2—2
D
@ FC Arizona0—1
VEVVE
E
@ FC Arizona3—3
V
@ Brave Lions2—1
V
OSA Seattle1—0
E
@ FCM Portland1—1
V
@ OSA Seattle1—0
Tabla de posiciones
NPSL · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 8 | +22 | 27 | |
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 36 | 10 | +26 | 29 | |
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 7 | +13 | 25 | |
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 11 | +24 | 35 | |
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 13 | +19 | 28 | |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 10 | +19 | 23 | |
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 14 | +19 | 25 | |
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | 11 | +25 | 34 | |
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 10 | +23 | 26 | |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 12 | +13 | 21 | |
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 8 | +17 | 24 | |
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 22 | |
| 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 43 | 13 | +30 | 27 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 13 | +13 | 21 | |
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 43 | 12 | +31 | 34 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 10 | +16 | 21 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | +7 | 20 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 26 | 12 | +14 | 16 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 18 | +13 | 20 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 15 | +23 | 25 | |
| 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 15 | +9 | 24 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 14 | +6 | 26 | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 35 | 14 | +21 | 27 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 13 | +6 | 18 | |
| 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 24 | +4 | 19 | |
| 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 19 | +3 | 16 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | +7 | 19 | |
| 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 20 | −5 | 16 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 | 28 | +8 | 24 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 12 | +13 | 21 | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | −5 | 12 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | +1 | 15 | |
| 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 10 | |
| 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 20 | −1 | 18 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 20 | +9 | 24 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 14 | +8 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 14 | +17 | 20 | |
| 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 23 | −10 | 11 | |
| 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 22 | −2 | 8 | |
| 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 20 | −2 | 16 | |
| 4 | 14 | 3 | 5 | 6 | 27 | 28 | −1 | 14 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 11 | +11 | 14 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 | 13 | |
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 23 | −2 | 19 | |
| 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 31 | 11 | +20 | 23 | |
| 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 28 | +1 | 13 | |
| 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 17 | −6 | 10 | |
| 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 | +3 | 14 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | −4 | 9 | |
| 5 | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 42 | −20 | 13 | |
| 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 29 | −12 | 13 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 15 | +16 | 22 | |
| 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 20 | −1 | 13 | |
| 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 21 | −3 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 27 | −20 | 8 | |
| 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 37 | −29 | 4 | |
| 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 23 | −15 | 5 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 22 | +11 | 19 | |
| 5 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 23 | −13 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 20 | −15 | 6 | |
| 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 29 | −6 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 17 | −9 | 5 | |
| 6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 29 | −11 | 12 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 25 | −11 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 25 | −9 | 5 | |
| 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 39 | −21 | 9 | |
| 6 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 36 | −21 | 10 | |
| 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 33 | −12 | 11 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 15 | +10 | 20 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 49 | −42 | 3 | |
| 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 24 | −10 | 10 | |
| 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 21 | 44 | −23 | 9 | |
| 7 | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 40 | −25 | 6 | |
| 7 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 38 | −23 | 11 | |
| 7 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 38 | −26 | 2 | |
| 7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 27 | −15 | 5 | |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 25 | −8 | 10 | |
| 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 19 | −9 | 8 | |
| 8 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 36 | −26 | 2 | |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | −13 | 8 | |
| 9 | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 44 | −28 | 4 | |
| 10 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 50 | −41 | 4 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 27 | −12 | 7 | |
| 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 27 | −18 | 6 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos3
FCM Portland
1
Empates
1
Crossfire Redmond
18-jun
11
28-may
02
21-jun
73
01-jun
41
18-may
64
