Volver a marcadores
Nzoia Sugar
Gor Mahia
Nzoia Sugar
Gor Mahia
Gor Mahia
Nzoia Sugar
Gor Mahia
Nzoia Sugar
Nzoia Sugar
Gor Mahia
Gor Mahia
Nzoia Sugar
Nzoia Sugar
Gor Mahia
Gor Mahia
Nzoia Sugar
Nzoia Sugar
Gor Mahia
Nzoia Sugar
Gor Mahia
Gor Mahia
Nzoia Sugar
Nzoia Sugar
Gor Mahia
Nzoia Sugar vs Gor Mahia
Kenyan Premier League · Kenia
08-feb, 09:00
vs
Suspendido
Sudi Stadium (Bungoma)
Comparativa de temporada
14 PJRendimiento
28Puntos27
2Puntos por partido2.25
57Victorias (%)67
Goles
1.14Goles marcados (prom.)1.25
0.57Goles recibidos (prom.)0.33
0.79xG a favor (prom.)1.27
Tendencias
36Ambos marcan (%)25
50Portería a cero (%)67
9.18Córners (prom.)7.8
3.18Remates a puerta (prom.)4.9
Forma reciente
Últimos partidosDVVEV
V
@ Kariobangi Sharks3—1
E
Leopards0—0
V
@ Ulinzi Stars2—1
V
Vihiga Bullets2—1
D
@ Kenya Police0—2
EVVEV
V
Nairobi City Stars1—0
E
@ Leopards0—0
V
Talanta3—0
V
@ Vihiga Bullets3—1
E
Sofapaka0—0
Tabla de posiciones
Kenyan Premier League · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 53 | 22 | +31 | 70 | |
| 2 | 34 | 20 | 9 | 5 | 45 | 23 | +22 | 69 | |
| 3 | 34 | 18 | 10 | 6 | 57 | 22 | +35 | 64 | |
| 4 | 34 | 18 | 10 | 6 | 43 | 23 | +20 | 64 | |
| 5 | 34 | 18 | 10 | 6 | 37 | 19 | +18 | 64 | |
| 6 | 34 | 18 | 6 | 10 | 44 | 27 | +17 | 60 | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 35 | 27 | +8 | 49 | |
| 8 | 34 | 12 | 13 | 9 | 35 | 34 | +1 | 49 | |
| 9 | 34 | 14 | 9 | 11 | 32 | 25 | +7 | 48 | |
| 10 | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 37 | −5 | 42 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 46 | 0 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 41 | −8 | 40 | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 36 | +1 | 36 | |
| 14 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 50 | −15 | 36 | |
| 15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 47 | −12 | 34 | |
| 16 | 34 | 7 | 8 | 19 | 22 | 50 | −28 | 29 | |
| 17 | 34 | 8 | 2 | 24 | 26 | 62 | −36 | 26 | |
| 18 | 34 | 3 | 3 | 28 | 26 | 82 | −56 | 12 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Nzoia Sugar
2
Empates
5
Gor Mahia
19-nov
10
05-jun
11
05-ene
11
22-ago
02
27-feb
21
02-feb
30
02-oct
02
15-may
10
01-abr
21
17-jun
13
