Volver a marcadores
Green Bay Glory Femenino
Chicago House
Green Bay Glory Femenino
Chicago House
Green Bay Glory Femenino
Chicago House
Chicago House
Green Bay Glory Femenino
Green Bay Glory Femenino vs Chicago House
WPSL · Estados Unidos
25-may, 16:00
4—1
Finalizado
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Jugador desconocido
1-0-1'
1-1-1'
Jugador desconocido
Comparativa de temporada
1 PJRendimiento
3Puntos0
3Puntos por partido0
100Victorias (%)0
Goles
10Goles marcados (prom.)2
0Goles recibidos (prom.)3
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)100
100Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVVVVV
V
Milwaukee City Femenino10—0
V
Milwaukee City Femenino10—0
V
Milwaukee City Femenino10—0
V
Chicago KICS3—1
V
Quad Cities Rush3—0
DDDDD
D
Milwaukee Bavarian Femenino2—3
D
Milwaukee Bavarian Femenino2—3
D
Milwaukee Bavarian Femenino2—3
D
Chicago KICS0—3
D
@ Milwaukee Torrent Femenino0—6
Tabla de posiciones
WPSL · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 6 | +19 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | +12 | 12 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 10 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | +23 | 9 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | +18 | 9 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 9 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 9 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 | |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 | |
| 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 7 | |
| 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 7 | |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 7 | |
| 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 7 | |
| 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 7 | |
| 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
| 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
| 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 33 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | +5 | 6 | |
| 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | |
| 35 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 40 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 41 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 42 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 43 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | −1 | 6 | |
| 44 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 | |
| 45 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | −4 | 6 | |
| 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 | |
| 47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | |
| 48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 51 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
| 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 3 | |
| 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 3 | |
| 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 3 | |
| 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 3 | |
| 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 | |
| 60 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 3 | |
| 61 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 3 | |
| 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 63 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 3 | |
| 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 74 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 76 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 77 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 78 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 80 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 81 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 82 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 83 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 3 | |
| 84 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
| 85 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
| 86 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | −3 | 3 | |
| 87 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 3 | |
| 88 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | −4 | 3 | |
| 89 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | −6 | 3 | |
| 90 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | −10 | 3 | |
| 91 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 92 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | −5 | 2 | |
| 93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 97 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 98 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 99 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 1 | |
| 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 101 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | −3 | 1 | |
| 102 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | −3 | 1 | |
| 103 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | −4 | 1 | |
| 104 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 | |
| 105 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 1 | |
| 106 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | −5 | 1 | |
| 107 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | −7 | 1 | |
| 108 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | −8 | 1 | |
| 109 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | −8 | 1 | |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | Royals AZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 124 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 125 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 128 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 129 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 | |
| 130 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 133 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 134 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
| 135 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
| 136 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 137 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 139 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 | |
| 140 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | −8 | 0 | |
| 141 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | −9 | 0 | |
| 142 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | −9 | 0 | |
| 143 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | −9 | 0 | |
| 144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | −10 | 0 | |
| 145 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | −11 | 0 | |
| 146 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | −12 | 0 | |
| 147 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | −14 | 0 | |
| 148 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | −14 | 0 | |
| 149 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | −19 | 0 | |
| 150 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 | −25 | 0 | |
| 151 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | −27 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos1
Green Bay Glory Femenino
1
Empates
0
Chicago House
14-jun
10
31-may
00
