Volver a marcadores
Hapoel Nazareth Illit
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Nazareth Illit
Maccabi Ahi Nazareth
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Nazareth Illit
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Nazareth Illit
Hapoel Nazareth Illit
Maccabi Ahi Nazareth
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Nazareth Illit
Hapoel Nazareth Illit
Maccabi Ahi Nazareth
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Nazareth Illit
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Nazareth Illit
Hapoel Nazareth Illit
Maccabi Ahi Nazareth
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Nazareth Illit
Hapoel Nazareth Illit
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Nazareth Illit vs Maccabi Ahi Nazareth
Liga Leumit · Israel
11-ene, 10:00
0—0
Finalizado
Afula Illit Stadium
Estadísticas del partido
51Posesión (%)49
8Remates6
8Remates fuera6
5Córners2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.89Puntos por partido1.06
50Victorias (%)22
Goles
1.39Goles marcados (prom.)0.72
0.78Goles recibidos (prom.)1.22
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
61Ambos marcan (%)39
39Portería a cero (%)33
4.67Córners (prom.)5.61
5.17Remates a puerta (prom.)4.39
Forma reciente
Últimos partidosVEEVV
V
Hapoel Iksal1—0
V
@ Hapoel Ashkelon1—0
E
Ironi Ramat HaSharon0—0
E
Hapoel Katamon1—1
V
@ Hapoel Ramat Gan2—1
DEVEE
E
Hapoel Afula1—1
E
Hapoel Iksal0—0
V
@ Sektzia Nes Tziona1—0
E
@ Hapoel Ashkelon0—0
D
Hapoel Kfar Saba0—1
Tabla de posiciones
Liga Leumit · 2018/2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 19 | |
| 1 | 30 | 14 | 12 | 4 | 42 | 25 | +17 | 54 | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 8 | +6 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 14 | |
| 2 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 33 | +7 | 48 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 15 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 12 | |
| 3 | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 35 | +13 | 47 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | −3 | 8 | |
| 4 | 30 | 12 | 11 | 7 | 38 | 28 | +10 | 47 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 10 | |
| 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 39 | 30 | +9 | 46 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | −5 | 8 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 34 | 35 | −1 | 44 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | −1 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | −5 | 4 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | −1 | 7 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 37 | +3 | 43 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 37 | +3 | 42 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | −6 | 2 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 17 | −13 | 2 | |
| 9 | 30 | 9 | 12 | 9 | 35 | 35 | 0 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 38 | −5 | 39 | |
| 11 | 30 | 7 | 14 | 9 | 27 | 31 | −4 | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 43 | −9 | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 47 | −18 | 33 | |
| 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 40 | −9 | 32 | |
| 15 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 38 | −6 | 31 | |
| 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 43 | −10 | 30 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Hapoel Nazareth Illit
3
Empates
4
Maccabi Ahi Nazareth
17-sept
22
01-may
10
08-mar
30
24-nov
03
27-ene
11
30-sept
20
11-mar
30
30-nov
12
27-feb
02
14-nov
00
