Volver a marcadores
Wealdstone
Harrogate Town
Wealdstone
Harrogate Town
Wealdstone vs Harrogate Town
National League · Inglaterra
15-ago, 10:00
1—3
Finalizado
Eventos del partido
14 eventos1er tiempo
0-128'
Brad Dolaghan
Micah Obiero
1-139'
Kyle Ray SmithJoe Newton
45+1'
2do tiempoDescanso · 1-1
Jaydn Josiah Mundle-SmithMason Earle Barrett
46'
1-254'
Lewis Payne
66'
George ThomsonWill McGowan
66'
Shaun McCoulskyBrad Dolaghan
66'
Rohan VaughanEthan Briston
Jayden John-Lloyd HarrisDylan Kadji
67'
Wilson WaweruLuke Norris
67'
Olufela OlomolaDaniel Chesters
72'
78'
Ciaran McGuckinMorgan Williams
90+1'
Lucas BarnesCiaran McGuckin
1-390+5'
Shaun McCoulsky
Estadísticas del partido
61Posesión (%)39
12Remates10
3Remates a puerta6
9Remates fuera4
5Córners1
3Fueras de juego3
8Faltas10
Comparativa de temporada
1 PJRendimiento
1Puntos3
1Puntos por partido3
0Victorias (%)100
Goles
2Goles marcados (prom.)5
2Goles recibidos (prom.)2
0.3xG a favor (prom.)1.99
Tendencias
100Ambos marcan (%)100
0Portería a cero (%)0
10Córners (prom.)13
4Remates a puerta (prom.)13
Forma reciente
Últimos partidosDEEDE
E
@ Fylde2—2
D
@ Southend United1—2
E
Scunthorpe United1—1
E
Boston United1—1
D
@ Rochdale1—2
DVVDV
V
Solihull Moors5—2
D
Barnet1—2
V
@ Walsall2—0
V
Colchester United1—0
D
@ Newport County1—2
Tabla de posiciones
National League · 2026/2027| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 34 | 13 | +21 | 35 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 17 | +12 | 28 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 19 | +12 | 27 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 15 | +17 | 25 | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 18 | +9 | 24 | |
| 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 20 | 19 | +1 | 24 | |
| 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 | 23 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 16 | +6 | 21 | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 15 | 19 | −4 | 21 | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 15 | +7 | 20 | |
| 11 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 | +3 | 20 | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | +2 | 18 | |
| 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 18 | −4 | 18 | |
| 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 20 | +3 | 17 | |
| 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 15 | |
| 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 22 | −3 | 15 | |
| 17 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | −6 | 15 | |
| 18 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 30 | −9 | 14 | |
| 19 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 19 | −7 | 12 | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 24 | −7 | 12 | |
| 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | −8 | 12 | |
| 22 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 21 | −6 | 10 | |
| 23 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 35 | −22 | 7 | |
| 24 | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 31 | −23 | 4 |
