Volver a marcadores
Hertford Town
Welwyn Garden City
Hertford Town
Welwyn Garden City
Welwyn Garden City
Hertford Town
Hertford Town
Welwyn Garden City
Welwyn Garden City
Hertford Town
Hertford Town
Welwyn Garden City
Welwyn Garden City
Hertford Town
Welwyn Garden City
Hertford Town
Hertford Town
Welwyn Garden City
Welwyn Garden City
Hertford Town
Hertford Town
Welwyn Garden City
Welwyn Garden City
Hertford Town
Southern League Division One Central · Inglaterra
6 abr 2026
3—0
Finalizado
Hertingfordbury Park
Eventos del partido
6 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-045+1'
2do tiempoDescanso · 1-0
Unknown Player
2-047'
Unknown Player
3-057'
Unknown Player
4-069'
Unknown Player
5-077'
Unknown Player
6-082'
Comparativa de temporada
38 PJRendimiento
66Puntos60
1.74Puntos por partido1.58
53Victorias (%)39
Goles
2.55Goles marcados (prom.)1.66
1.5Goles recibidos (prom.)1.24
0.92xG a favor (prom.)1.1
Tendencias
61Ambos marcan (%)68
26Portería a cero (%)24
9.25Córners (prom.)6.25
5.33Remates a puerta (prom.)4.25
Forma reciente
Últimos partidosVEVED
D
@ Leighton Town0—2
E
Biggleswade Town3—3
V
@ Beaconsfield Town4—0
E
@ Welwyn Garden City1—1
V
London Lions7—2
EEEEV
V
Stotfold3—0
E
@ Northwood2—2
E
@ Barton Rovers2—2
E
Hitchin Town0—0
E
Hadley2—2
Tabla de posiciones
Southern League Division One Central · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 31 | 7 | 4 | 108 | 39 | +69 | 100 | |
| 2 | 42 | 28 | 8 | 6 | 101 | 36 | +65 | 92 | |
| 3 | 42 | 26 | 9 | 7 | 100 | 48 | +52 | 87 | |
| 4 | 42 | 24 | 9 | 9 | 104 | 58 | +46 | 81 | |
| 5 | 42 | 24 | 6 | 12 | 102 | 66 | +36 | 78 | |
| 6 | 42 | 23 | 6 | 13 | 110 | 61 | +49 | 75 | |
| 7 | 42 | 21 | 6 | 15 | 84 | 58 | +26 | 69 | |
| 8 | 42 | 18 | 15 | 9 | 73 | 55 | +18 | 69 | |
| 9 | 42 | 20 | 9 | 13 | 84 | 71 | +13 | 69 | |
| 10 | 42 | 18 | 10 | 14 | 80 | 68 | +12 | 64 | |
| 11 | 42 | 17 | 11 | 14 | 79 | 77 | +2 | 62 | |
| 12 | 42 | 15 | 13 | 14 | 74 | 66 | +8 | 58 | |
| 13 | 42 | 18 | 4 | 20 | 74 | 87 | −13 | 58 | |
| 14 | 42 | 17 | 2 | 23 | 71 | 90 | −19 | 53 | |
| 15 | 42 | 14 | 8 | 20 | 69 | 66 | +3 | 50 | |
| 16 | 42 | 14 | 6 | 22 | 72 | 77 | −5 | 48 | |
| 17 | 42 | 15 | 3 | 24 | 67 | 78 | −11 | 48 | |
| 18 | 42 | 13 | 5 | 24 | 62 | 98 | −36 | 44 | |
| 19 | 42 | 10 | 5 | 27 | 54 | 106 | −52 | 35 | |
| 20 | 42 | 5 | 13 | 24 | 50 | 101 | −51 | 28 | |
| 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 21 | −3 | 15 | |
| 21 | 42 | 5 | 6 | 31 | 40 | 121 | −81 | 21 | |
| 22 | 42 | 3 | 5 | 34 | 28 | 159 | −131 | 14 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 3 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos4
Hertford Town
3
Empates
3
Welwyn Garden City
17-03-26
11
22-02-25
22
09-11-24
01
02-03-24
12
14-10-23
00
21-03-23
03
15-10-22
02
20-08-22
12
16-04-22
31
28-08-21
10
