Volver a marcadores
Ilkeston Town
Redcar Athletic
Ilkeston Town
Redcar Athletic
Ilkeston Town vs Redcar Athletic
Northern Premier League · Inglaterra
10-oct, 11:00
0—5
Finalizado
New Manor Ground
Eventos del partido
5 eventos1er tiempo
0-136'
Jugador desconocido
2do tiempoDescanso · 0-1
0-250'
Jugador desconocido
0-360'
Bradley Fewster
0-465'
Jugador desconocido
0-590+2'
Jugador desconocido
Comparativa de temporada
12 PJRendimiento
7Puntos25
0.58Puntos por partido2.08
17Victorias (%)58
Goles
0.58Goles marcados (prom.)1.92
2.17Goles recibidos (prom.)0.92
1.01xG a favor (prom.)1.5
Tendencias
42Ambos marcan (%)58
8Portería a cero (%)42
10.13Córners (prom.)6.5
2.63Remates a puerta (prom.)5
Forma reciente
Últimos partidosDDDDD
D
Guiseley0—2
D
@ Lancaster City1—2
D
Rylands0—1
D
@ Workington1—3
D
@ Leamington1—3
VDEVD
D
@ Curzon Ashton1—3
V
Alfreton Town3—1
E
@ Cleethorpes Town1—1
D
Macclesfield1—2
V
Leek Town3—2
Tabla de posiciones
Northern Premier League · 2026/2027| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 33 | 13 | +20 | 34 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 9 | +22 | 30 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 12 | +15 | 28 | |
| 4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 17 | +14 | 28 | |
| 5 | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 27 | +10 | 28 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 25 | +1 | 24 | |
| 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 21 | +4 | 23 | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 22 | +3 | 23 | |
| 9 | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 17 | +7 | 22 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 17 | +4 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 29 | −9 | 20 | |
| 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 11 | +11 | 19 | |
| 13 | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | 37 | −15 | 19 | |
| 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 26 | −10 | 17 | |
| 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 29 | −14 | 15 | |
| 16 | 13 | 3 | 5 | 5 | 26 | 26 | 0 | 14 | |
| 17 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 18 | −1 | 14 | |
| 18 | 13 | 3 | 5 | 5 | 23 | 29 | −6 | 14 | |
| 19 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 27 | −8 | 12 | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | 20 | 25 | −5 | 10 | |
| 21 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 35 | −19 | 10 | |
| 22 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 34 | −24 | 10 |
