Volver a marcadores
Independiente Res.
Arsenal Res.
Independiente Res.
Arsenal Res.
Independiente Res.
Arsenal Res.
Independiente Res.
Arsenal Res.
Independiente Res.
Arsenal Res.
Independiente Res.
Arsenal Res.
Arsenal Res.
Independiente Res.
Arsenal Res.
Independiente Res.
Independiente Res. vs Arsenal Res.
Torneo Proyección · Argentina
18-may, 10:00
1—1
Finalizado
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Rodrigo Uriel Atencio
1-032'
1-145+2'
Jugador desconocido
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
6Remates5
3Remates a puerta2
3Remates fuera3
2Córners0
Comparativa de temporada
16 PJRendimiento
28Puntos18
1.75Puntos por partido1.13
50Victorias (%)31
Goles
1.63Goles marcados (prom.)1.06
1Goles recibidos (prom.)1.38
1.48xG a favor (prom.)1.21
Tendencias
50Ambos marcan (%)44
31Portería a cero (%)25
10.13Córners (prom.)11.13
5.06Remates a puerta (prom.)4.25
Forma reciente
Últimos partidosDVVVD
D
@ Tigre Res.0—2
V
Argentinos Juniors Res.2—0
V
@ Belgrano Res.1—0
V
River Plate Res.3—0
D
@ Racing Club Res.0—1
DDVVD
D
Newell's Old Boys Res.0—2
V
@ Gimnasia Esgrima Res.2—0
V
Huracán Res.2—1
D
@ Unión de Santa Fe Res.0—2
D
Sarmiento Res.0—1
Tabla de posiciones
Torneo Proyección · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 29 | 10 | 4 | 75 | 29 | +46 | 97 | |
| 2 | 43 | 24 | 7 | 12 | 61 | 37 | +24 | 79 | |
| 3 | 45 | 23 | 8 | 14 | 72 | 46 | +26 | 77 | |
| 4 | 42 | 21 | 10 | 11 | 72 | 54 | +18 | 73 | |
| 5 | 41 | 21 | 10 | 10 | 53 | 42 | +11 | 73 | |
| 6 | 44 | 20 | 11 | 13 | 60 | 36 | +24 | 71 | |
| 7 | 43 | 20 | 11 | 12 | 53 | 40 | +13 | 71 | |
| 8 | 42 | 18 | 16 | 8 | 45 | 28 | +17 | 70 | |
| 9 | 41 | 22 | 4 | 15 | 57 | 50 | +7 | 70 | |
| 10 | 41 | 19 | 12 | 10 | 59 | 37 | +22 | 69 | |
| 11 | 41 | 19 | 9 | 13 | 62 | 53 | +9 | 66 | |
| 12 | 41 | 19 | 6 | 16 | 56 | 47 | +9 | 63 | |
| 13 | 42 | 18 | 8 | 16 | 56 | 49 | +7 | 62 | |
| 14 | 41 | 16 | 8 | 17 | 48 | 44 | +4 | 56 | |
| 15 | 41 | 13 | 15 | 13 | 41 | 34 | +7 | 54 | |
| 16 | 41 | 13 | 14 | 14 | 45 | 50 | −5 | 53 | |
| 17 | 41 | 14 | 9 | 18 | 38 | 49 | −11 | 51 | |
| 18 | 41 | 13 | 11 | 17 | 46 | 63 | −17 | 50 | |
| 19 | 41 | 12 | 12 | 17 | 55 | 58 | −3 | 48 | |
| 20 | 41 | 11 | 13 | 17 | 41 | 53 | −12 | 46 | |
| 21 | 41 | 13 | 7 | 21 | 31 | 55 | −24 | 46 | |
| 22 | 41 | 12 | 9 | 20 | 52 | 62 | −10 | 45 | |
| 23 | 41 | 10 | 13 | 18 | 43 | 62 | −19 | 43 | |
| 24 | 41 | 10 | 10 | 21 | 46 | 74 | −28 | 40 | |
| 25 | 41 | 10 | 7 | 24 | 36 | 52 | −16 | 37 | |
| 26 | 41 | 9 | 7 | 25 | 30 | 70 | −40 | 34 | |
| 27 | 41 | 7 | 11 | 23 | 41 | 69 | −28 | 32 | |
| 28 | 41 | 6 | 12 | 23 | 37 | 68 | −31 | 30 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos0
Independiente Res.
3
Empates
3
Arsenal Res.
27-sept
11
16-feb
11
08-nov
11
14-feb
02
25-mar
10
08-jun
32
