Volver a marcadores
Indy Eleven
Brooklyn FC
Indy Eleven
Brooklyn FC
Brooklyn FC
Indy Eleven
Indy Eleven vs Brooklyn FC
USL Championship · Estados Unidos
15-sept, 20:00
4—0
Finalizado
Nordjyske Bank Arena
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
Jack Blake
1-018'
21'
Stefan Stojanovic
Bruno Manuel Rendon Cardoso
2-033'
Jack Blake
3-040'
2do tiempoDescanso · 3-0
46'
Jaden ServaniaStefan Stojanovic
46'
Peter MangioneTaimu Okiyoshi
46'
Christopher Olney Jr.Pierre Da Silva
Edward Kizza
4-048'
Charles SharpBruno Manuel Rendon Cardoso
60'
Malik Henry-ScottEdward Kizza
60'
63'
Abdoulaye KanteAnthony Fontana
Makel RasheedJoseph Hafferty
67'
Mohamed OmarAodhan Quinn
74'
Loïc MesanviJack Blake
74'
Charles Sharp
75'
79'
Callum FrogsonMalik Pinto
Estadísticas del partido
43Posesión (%)57
11Remates11
5Remates a puerta1
6Remates fuera10
3Córners7
0Tarjetas amarillas1
1Tarjetas rojas0
7Fueras de juego0
9Faltas13
Comparativa de temporada
22 PJRendimiento
30Puntos17
1.36Puntos por partido0.77
36Victorias (%)18
Goles
1.27Goles marcados (prom.)1.05
1.27Goles recibidos (prom.)1.77
1.62xG a favor (prom.)1.39
Tendencias
59Ambos marcan (%)45
14Portería a cero (%)14
10.05Córners (prom.)9.82
5Remates a puerta (prom.)4.73
Forma reciente
Últimos partidosVVDEE
E
@ New Mexico United2—2
E
Birmingham Legion2—2
D
@ Phoenix Rising1—2
V
Louisville City2—1
V
@ Sporting JAX1—0
DDVDE
E
Miami FC II1—1
D
@ Tampa Bay Rowdies0—2
V
Sporting JAX4—1
D
Pittsburgh Riverhounds0—1
D
@ Las Vegas Lights1—2
Tabla de posiciones
USL Championship · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 26 | +26 | 61 | |
| 2 | 30 | 16 | 5 | 9 | 56 | 35 | +21 | 53 | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 34 | 21 | +13 | 51 | |
| 4 | 29 | 15 | 5 | 9 | 48 | 37 | +11 | 50 | |
| 5 | 29 | 14 | 7 | 8 | 44 | 34 | +10 | 49 | |
| 6 | 29 | 12 | 12 | 5 | 39 | 26 | +13 | 48 | |
| 7 | 29 | 14 | 5 | 10 | 54 | 36 | +18 | 47 | |
| 8 | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 | 43 | +8 | 47 | |
| 9 | 30 | 13 | 6 | 11 | 33 | 30 | +3 | 45 | |
| 10 | 30 | 11 | 12 | 7 | 32 | 30 | +2 | 45 | |
| 11 | 29 | 12 | 8 | 9 | 42 | 38 | +4 | 44 | |
| 12 | 29 | 11 | 10 | 8 | 34 | 29 | +5 | 43 | |
| 13 | 30 | 10 | 13 | 7 | 35 | 33 | +2 | 43 | |
| 14 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 33 | +9 | 42 | |
| 15 | 29 | 10 | 9 | 10 | 42 | 43 | −1 | 39 | |
| 16 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 49 | −10 | 39 | |
| 17 | 29 | 9 | 11 | 9 | 37 | 37 | 0 | 38 | |
| 18 | 29 | 10 | 6 | 13 | 40 | 46 | −6 | 36 | |
| 19 | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 49 | −10 | 36 | |
| 20 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 41 | −6 | 34 | |
| 21 | 30 | 6 | 13 | 11 | 38 | 48 | −10 | 31 | |
| 22 | 30 | 6 | 12 | 12 | 40 | 46 | −6 | 30 | |
| 23 | 29 | 5 | 6 | 18 | 30 | 51 | −21 | 21 | |
| 24 | 30 | 5 | 6 | 19 | 34 | 63 | −29 | 21 | |
| 25 | 30 | 3 | 5 | 22 | 32 | 78 | −46 | 14 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento0
Indy Eleven
0
Empates
1
Brooklyn FC
08-mar
10
