Volver a marcadores
Maccabi Ahi Nazareth
Ironi Ramat HaSharon
Maccabi Ahi Nazareth
Ironi Ramat HaSharon
Ironi Ramat HaSharon
Maccabi Ahi Nazareth
Ironi Ramat HaSharon
Maccabi Ahi Nazareth
Maccabi Ahi Nazareth
Ironi Ramat HaSharon
Maccabi Ahi Nazareth
Ironi Ramat HaSharon
Ironi Ramat HaSharon
Maccabi Ahi Nazareth
Ironi Ramat HaSharon
Maccabi Ahi Nazareth
Maccabi Ahi Nazareth
Ironi Ramat HaSharon
Maccabi Ahi Nazareth vs Ironi Ramat HaSharon
Liga Leumit · Israel
02-mar, 10:00
2—1
Finalizado
Ilut Stadium
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
6Remates10
5Remates a puerta4
1Remates fuera6
8Córners7
2Tarjetas amarillas0
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.38Puntos por partido1.25
38Victorias (%)38
Goles
0.88Goles marcados (prom.)0.92
0.88Goles recibidos (prom.)1
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
25Ambos marcan (%)38
46Portería a cero (%)29
4.92Córners (prom.)3.67
3.92Remates a puerta (prom.)4.21
Forma reciente
Últimos partidosVDVED
D
@ Hapoel Marmorek0—1
E
Hapoel Kfar Saba0—0
V
@ Hapoel Katamon1—0
D
Hapoel Tel Aviv0—1
V
@ Ironi Nesher1—0
DDDEV
V
Hapoel Afula2—0
E
@ Maccabi Herzliya0—0
D
Beitar Tel Aviv Ramla0—1
D
@ Hapoel Bnei Lod0—1
D
Hapoel Rishon LeZion0—1
Tabla de posiciones
Liga Leumit · 2017/2018| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 46 | 17 | +29 | 65 | |
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 18 | |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | +5 | 12 | |
| 2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 34 | +14 | 54 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 12 | |
| 3 | 30 | 13 | 9 | 8 | 35 | 27 | +8 | 48 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 11 | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 30 | 30 | 0 | 48 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | +2 | 10 | |
| 5 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 32 | +9 | 45 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | −3 | 7 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | −8 | 7 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 38 | +2 | 44 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 10 | −1 | 6 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 28 | 27 | +1 | 44 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | −6 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | −4 | 4 | |
| 8 | 30 | 10 | 12 | 8 | 33 | 28 | +5 | 42 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 22 | −18 | 3 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 28 | +4 | 42 | |
| 10 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 39 | +2 | 41 | |
| 11 | 30 | 12 | 4 | 14 | 30 | 30 | 0 | 40 | |
| 12 | 30 | 11 | 5 | 14 | 33 | 39 | −6 | 38 | |
| 13 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 35 | −3 | 37 | |
| 14 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 28 | +1 | 35 | |
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 28 | 55 | −27 | 25 | |
| 16 | 30 | 2 | 5 | 23 | 16 | 55 | −39 | 11 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos2
Maccabi Ahi Nazareth
2
Empates
3
Ironi Ramat HaSharon
02-nov
21
07-mar
21
28-nov
00
29-ene
30
16-oct
21
19-dic
11
05-sept
32
