Volver a marcadores
JSM Skikda
Nrb Beni Oulbene
JSM Skikda
Nrb Beni Oulbene
JSM Skikda vs Nrb Beni Oulbene
Ligue 2 · Argelia
03-oct, 11:00
1—0
Finalizado
Stade du 20 Août 1955
Eventos del partido
1 evento1er tiempo
Jugador desconocido
1-016'
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
16Remates4
8Remates a puerta1
8Remates fuera3
8Córners4
6Fueras de juego0
20Faltas12
Comparativa de temporada
2 PJRendimiento
3Puntos4
1.5Puntos por partido2
50Victorias (%)50
Goles
1Goles marcados (prom.)1
0.5Goles recibidos (prom.)0.5
1.27xG a favor (prom.)0.79
Tendencias
0Ambos marcan (%)50
50Portería a cero (%)50
6Córners (prom.)7
3Remates a puerta (prom.)2
Forma reciente
Últimos partidosDDEVD
D
@ Azazga0—1
V
IRB Nezla2—0
E
E Sour El-Ghozlane2—2
D
@ Aïn M'lila0—1
D
US Souf0—2
EVEEV
V
CA Batna1—0
E
@ US Chaouia1—1
E
@ MO Béjaïa0—0
V
NC Magra4—0
E
@ Teleghma1—1
Tabla de posiciones
Ligue 2 · 2026/2027| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −3 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −3 | 1 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 |
