Volver a marcadores
JSM Tiaret
NA Hussein Dey
JSM Tiaret
NA Hussein Dey
NA Hussein Dey
JSM Tiaret
NA Hussein Dey
JSM Tiaret
JSM Tiaret
NA Hussein Dey
NA Hussein Dey
JSM Tiaret
JSM Tiaret
NA Hussein Dey
Ligue 2 · Argelia
16 may 2025
1—1
Finalizado
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-08'
2do tiempoDescanso · 1-0
1-166'
Unknown Player
Estadísticas del partido
2Córners3
Comparativa de temporada
29 PJRendimiento
39Puntos45
1.34Puntos por partido1.55
31Victorias (%)38
Goles
1.07Goles marcados (prom.)1.17
1Goles recibidos (prom.)0.83
1.31xG a favor (prom.)1.57
Tendencias
41Ambos marcan (%)52
41Portería a cero (%)34
8.47Córners (prom.)8.44
4.73Remates a puerta (prom.)5.36
Forma reciente
Últimos partidosDVDDD
D
@ JS El Biar1—2
D
SKAF Khémis Mélina2—5
D
@ Koléa0—1
V
RC Arbaâ4—2
D
@ Béchar Djedid1—3
VDVEV
V
MCB Oued Sly2—1
E
@ Temouchent1—1
V
SC Mecheria5—1
D
@ WA Mostaganem0—1
V
GC Mascara2—1
Tabla de posiciones
Ligue 2 · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 45 | 14 | +31 | 71 | |
| 2 | 30 | 21 | 7 | 2 | 52 | 15 | +37 | 70 | |
| 3 | 30 | 19 | 10 | 1 | 44 | 14 | +30 | 67 | |
| 4 | 30 | 15 | 10 | 5 | 43 | 22 | +21 | 55 | |
| 5 | 30 | 15 | 8 | 7 | 34 | 21 | +13 | 53 | |
| 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 25 | +20 | 48 | |
| 7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 34 | +11 | 47 | |
| 8 | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 | 25 | +10 | 46 | |
| 9 | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 39 | +4 | 43 | |
| 10 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 32 | +3 | 43 | |
| 11 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | +2 | 42 | |
| 12 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 34 | 0 | 42 | |
| 13 | 30 | 12 | 6 | 12 | 33 | 35 | −2 | 42 | |
| 14 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 31 | −1 | 41 | |
| 15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 25 | +7 | 40 | |
| 16 | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 38 | +6 | 40 | |
| 17 | 30 | 9 | 13 | 8 | 32 | 30 | +2 | 40 | |
| 18 | 30 | 10 | 10 | 10 | 21 | 22 | −1 | 40 | |
| 19 | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 31 | −1 | 40 | |
| 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 32 | −4 | 40 | |
| 21 | 30 | 9 | 12 | 9 | 28 | 29 | −1 | 39 | |
| 22 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 35 | −5 | 39 | |
| 23 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 38 | −7 | 39 | |
| 24 | 30 | 8 | 14 | 8 | 30 | 32 | −2 | 38 | |
| 25 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 37 | −2 | 37 | |
| 26 | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 46 | −6 | 37 | |
| 27 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 33 | −2 | 35 | |
| 28 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 43 | −13 | 29 | |
| 29 | 30 | 7 | 4 | 19 | 22 | 42 | −20 | 25 | |
| 30 | 30 | 5 | 4 | 21 | 28 | 66 | −38 | 19 | |
| 31 | 30 | 3 | 4 | 23 | 19 | 62 | −43 | 13 | |
| 32 | 30 | 3 | 4 | 23 | 29 | 78 | −49 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos1
JSM Tiaret
3
Empates
1
NA Hussein Dey
26-12-24
00
16-03-24
31
11-11-23
00
18-03-23
11
15-11-22
20
