Volver a marcadores
Juárez Femenino
Necaxa Femenino
Juárez Femenino
Necaxa Femenino
Necaxa Femenino
Juárez Femenino
Necaxa Femenino
Juárez Femenino
Juárez Femenino
Necaxa Femenino
Necaxa Femenino
Juárez Femenino
Juárez Femenino
Necaxa Femenino
Juárez Femenino
Necaxa Femenino
Necaxa Femenino
Juárez Femenino
Necaxa Femenino
Juárez Femenino
Juárez Femenino
Necaxa Femenino
Juárez Femenino
Necaxa Femenino
Liga MX Femenina · México
12 ene 2025
1—0
Finalizado
Estadio Olímpico Benito Juárez (Ciudad Juárez)
Eventos del partido
7 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
Unknown Player
45+4'
2do tiempoDescanso · 1-0
48'
Unknown Player
60'
Unknown Player
Unknown Player
2-061'
Unknown Player
73'
Unknown Player
90+3'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
3Remates1
2Remates a puerta1
1Remates fuera0
8Córners1
3Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
20 PJRendimiento
38Puntos7
1.9Puntos por partido0.39
60Victorias (%)11
Goles
1.85Goles marcados (prom.)0.44
0.8Goles recibidos (prom.)2.61
1.12xG a favor (prom.)0.67
Tendencias
35Ambos marcan (%)33
45Portería a cero (%)6
8.95Córners (prom.)8.78
3.75Remates a puerta (prom.)1.89
Forma reciente
Últimos partidosVVVDV
V
Puebla Femenino3—0
D
@ Pachuca Femenino1—2
V
Pachuca Femenino1—0
V
@ Puebla Femenino4—2
V
Tigres UANL Femenino3—1
DDDVD
D
Guadalajara Femenino0—3
V
@ Pumas UNAM Femenino2—1
D
Querétaro Femenino0—3
D
@ Puebla Femenino0—2
D
@ León Femenino0—1
Tabla de posiciones
Liga MX Femenina · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 60 | 14 | +46 | 41 | |
| 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 41 | 11 | +30 | 42 | |
| 2 | 17 | 11 | 5 | 1 | 40 | 14 | +26 | 38 | |
| 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 12 | +29 | 41 | |
| 3 | 17 | 12 | 4 | 1 | 55 | 11 | +44 | 40 | |
| 3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 36 | 13 | +23 | 37 | |
| 4 | 17 | 11 | 4 | 2 | 42 | 16 | +26 | 37 | |
| 4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 41 | 23 | +18 | 33 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 41 | 14 | +27 | 31 | |
| 5 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 14 | +18 | 32 | |
| 6 | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 25 | +9 | 30 | |
| 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 10 | +18 | 30 | |
| 7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 31 | +2 | 29 | |
| 7 | 17 | 9 | 1 | 7 | 30 | 22 | +8 | 28 | |
| 8 | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 30 | +1 | 26 | |
| 8 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 23 | −2 | 26 | |
| 9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 26 | −8 | 24 | |
| 9 | 17 | 8 | 1 | 8 | 36 | 31 | +5 | 25 | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 23 | −3 | 25 | |
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 32 | 19 | +13 | 23 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | 29 | 30 | −1 | 23 | |
| 11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 27 | −4 | 25 | |
| 12 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 27 | −2 | 20 | |
| 12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 33 | −10 | 21 | |
| 13 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 24 | −2 | 19 | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 23 | −9 | 19 | |
| 14 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 41 | −26 | 10 | |
| 14 | 17 | 6 | 1 | 10 | 13 | 32 | −19 | 19 | |
| 15 | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 39 | −26 | 13 | |
| 15 | 17 | 3 | 1 | 13 | 14 | 55 | −41 | 10 | |
| 16 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 29 | −16 | 9 | |
| 16 | 17 | 3 | 2 | 12 | 12 | 57 | −45 | 11 | |
| 17 | 17 | 2 | 2 | 13 | 11 | 38 | −27 | 8 | |
| 17 | 17 | 2 | 0 | 15 | 15 | 45 | −30 | 6 | |
| 18 | 17 | 2 | 1 | 14 | 8 | 44 | −36 | 7 | |
| 18 | 17 | 1 | 3 | 13 | 8 | 44 | −36 | 6 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos6
Juárez Femenino
1
Empates
3
Necaxa Femenino
16-09-24
02
25-03-24
14
10-09-23
60
08-05-23
01
26-09-22
30
13-02-22
23
13-11-21
31
02-04-21
20
14-09-20
10
09-09-19
00
