Volver a marcadores
KCB
Tusker
KCB
Tusker
Tusker
KCB
Tusker
KCB
KCB
Tusker
Tusker
KCB
KCB
Tusker
Tusker
KCB
KCB
Tusker
Tusker
KCB
KCB
Tusker
KCB
Tusker
Kenyan Premier League · Kenia
20 ene 2026
1—2
Finalizado
Estadísticas del partido
51Posesión (%)49
7Remates6
3Remates a puerta2
4Remates fuera4
6Córners2
Comparativa de temporada
14 PJRendimiento
21Puntos24
1.5Puntos por partido1.6
43Victorias (%)47
Goles
1.14Goles marcados (prom.)0.87
1Goles recibidos (prom.)0.73
0.79xG a favor (prom.)0.79
Tendencias
50Ambos marcan (%)33
36Portería a cero (%)47
8.5Córners (prom.)8.87
3.14Remates a puerta (prom.)4.27
Forma reciente
Últimos partidosVVDEV
V
@ Posta Rangers1—0
E
Kenya Police0—0
D
Shabana1—3
V
APS Bomet4—2
V
@ Ulinzi Stars2—1
VDVDD
D
Bandari1—2
D
Leopards0—4
V
@ APS Bomet1—0
D
Nairobi United0—1
V
@ Sofapaka2—0
Tabla de posiciones
Kenyan Premier League · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 18 | 7 | 4 | 45 | 19 | +26 | 61 | |
| 2 | 29 | 17 | 7 | 5 | 38 | 21 | +17 | 58 | |
| 3 | 29 | 13 | 11 | 5 | 28 | 18 | +10 | 50 | |
| 4 | 28 | 13 | 7 | 8 | 32 | 30 | +2 | 46 | |
| 5 | 29 | 12 | 9 | 8 | 39 | 29 | +10 | 45 | |
| 6 | 29 | 11 | 10 | 8 | 40 | 32 | +8 | 43 | |
| 7 | 29 | 12 | 5 | 12 | 24 | 27 | −3 | 41 | |
| 8 | 29 | 8 | 16 | 5 | 22 | 19 | +3 | 40 | |
| 9 | 28 | 11 | 7 | 10 | 29 | 30 | −1 | 40 | |
| 10 | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 | 37 | −1 | 38 | |
| 11 | 28 | 8 | 13 | 7 | 26 | 25 | +1 | 37 | |
| 12 | 28 | 9 | 7 | 12 | 25 | 27 | −2 | 34 | |
| 13 | 29 | 7 | 11 | 11 | 24 | 36 | −12 | 32 | |
| 14 | 29 | 6 | 12 | 11 | 20 | 28 | −8 | 30 | |
| 15 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | 33 | −5 | 28 | |
| 16 | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 35 | −7 | 28 | |
| 17 | 29 | 4 | 11 | 14 | 16 | 33 | −17 | 23 | |
| 18 | 28 | 3 | 8 | 17 | 15 | 36 | −21 | 17 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 1 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
KCB
4
Empates
4
Tusker
19-09-25
02
02-02-25
00
26-10-24
32
18-02-24
20
07-01-24
05
26-04-23
10
22-12-22
12
02-04-22
11
15-03-22
00
11-07-21
22
